DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 5.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ1M615 SJ1M61 | E.ON SE -- | 17.10.25 | 0,20 % | 8,25 % | 12,04 EUR -- | 1,94 | 4,80 % | Société Générale | 101,69 101,89 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,66 % | |
|
DE000PL2S7A2 PL2S7A | E.ON SE -- | 19.06.26 | 0,10 % | 7,00 % | 11,00 EUR -- | 2,98 | 4,89 % | BNP Paribas | 102,19 102,29 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,66 % | |
|
DE000PG9GZY9 PG9GZY | E.ON SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 12,00 EUR -- | 1,98 | 6,47 % | BNP Paribas | 100,52 100,62 | 02.04.25 21:46 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | |
|
DE000SN69TD9 SN69TD | TOTALENERGIES SE -- | 26.06.25 | -- | 7,00 % | 56,33 EUR -- | 3,08 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,65 % | |
|
DE000SJ283A2 SJ283A | RWE AG -- | 21.11.25 | 0,20 % | 11,75 % | 31,18 EUR -- | 2,58 | 9,30 % | Société Générale | 101,08 101,28 | 02.04.25 21:54 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | |
|
DE000PC7FCA8 PC7FCA | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 5,00 % | 110,00 EUR -- | 10,35 | 7,32 % | BNP Paribas | 98,17 98,27 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | |
|
DE000PG214V9 PG214V | RWE AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 6,00 % | 30,00 EUR -- | 3,76 | 6,47 % | BNP Paribas | 99,77 99,87 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,65 % | |
|
DE000PL2S7H7 PL2S7H | E.ON SE -- | 18.12.26 | 0,10 % | 7,00 % | 11,00 EUR -- | 2,98 | 4,79 % | BNP Paribas | 103,11 103,21 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,64 % | |
|
DE000PL2S7B0 PL2S7B | E.ON SE -- | 19.06.26 | 0,10 % | 8,00 % | 11,00 EUR -- | 2,98 | 4,85 % | BNP Paribas | 103,36 103,46 | 02.04.25 21:46 Frankfurt - Z.. | +0,64 % | |
|
DE000PL2TCW3 PL2TCW | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 13,00 % | 82,00 EUR -- | -9,06 | 64,49 % | BNP Paribas | 89,60 89,70 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,64 % | |
|
DE000PG9JCM7 PG9JCM | RWE AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 10,00 % | 30,00 EUR -- | 3,76 | 9,20 % | BNP Paribas | 100,10 100,20 | 02.04.25 21:53 Frankfurt - Z.. | +0,63 % | |
|
DE000PN99WN5 PN99WN | EQUINOR ASA -- | 11.03.26 | -- | 8,80 % | 268,97 NOK -- | 8,23 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,63 % | |
|
DE000PL2TCU7 PL2TCU | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 12,00 % | 80,00 EUR -- | -7,06 | 53,98 % | BNP Paribas | 91,36 91,46 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,63 % | |
|
DE000SN6DG11 SN6DG1 | AT&T INC. -- | 19.03.26 | 0,10 % | 9,00 % | 23,86 USD -- | 4,28 | 8,38 % | Société Générale | 100,55 100,65 | 02.04.25 21:59 LT Societe Ge.. | +0,63 % | |
|
DE000SY7ZCE9 SY7ZCE | E.ON SE -- | 15.08.25 | 0,20 % | 8,75 % | 12,08 EUR -- | 1,90 | 4,77 % | Société Générale | 101,28 101,48 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,63 % | |
|
DE000PG69LE4 PG69LE | BEIERSDORF AG -- | 18.12.26 | 0,10 % | 7,00 % | 125,00 EUR -- | -4,65 | 8,63 % | BNP Paribas | 96,57 96,67 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,63 % | |
|
DE000PC7FB61 PC7FB6 | BEIERSDORF AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 4,00 % | 110,00 EUR -- | 10,35 | 8,23 % | BNP Paribas | 98,98 99,08 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,62 % | |
|
DE000PL2TCT9 PL2TCT | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 9,50 % | 78,00 EUR -- | -5,06 | 44,21 % | BNP Paribas | 92,79 92,89 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,62 % | |
|
DE000PL1Z1W1 PL1Z1W | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,00 % | 30,00 EUR -- | 3,76 | 6,53 % | BNP Paribas | 100,89 100,99 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,62 % | |
|
DE000PL2S684 PL2S68 | E.ON SE -- | 19.06.26 | -- | 5,00 % | 10,00 EUR -- | 3,98 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +0,62 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.