DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG21RS2 PG21RS | AXA S.A. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 13,00 % | 32,00 EUR -- | 2,08 | 10,17 % | BNP Paribas | 101,17 101,27 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY50RQ2 SY50RQ | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | 0,20 % | 5,75 % | 218,77 EUR -- | 72,63 | 3,74 % | Société Générale | 101,17 101,37 | 22.11.24 21:52 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY2MB73 SY2MB7 | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | 0,20 % | 5,75 % | 95,83 EUR -- | 42,11 | 3,52 % | Société Générale | 101,14 101,34 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY16BB9 SY16BB | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,20 % | 5,75 % | 214,74 EUR -- | 76,66 | 3,68 % | Société Générale | 101,04 101,24 | 22.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SW9D3L9 SW9D3L | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 17.04.25 | 0,20 % | 5,75 % | 17,78 EUR -- | 11,62 | 3,03 % | Société Générale | 100,99 101,19 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PD99VT5 PD99VT | EURO STOXX 50 -- | 23.11.26 | -- | 5,00 % | 4.361,32 EUR 2.289,69 | 427,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY50RP4 SY50RP | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | 0,20 % | 4,75 % | 194,05 EUR -- | 97,35 | 3,19 % | Société Générale | 100,89 101,09 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SW7XSJ1 SW7XSJ | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | 0,20 % | 7,75 % | 249,15 EUR -- | 42,25 | 4,72 % | Société Générale | 100,84 101,04 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PG2Z8J2 PG2Z8J | FREENET AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 10,00 % | 25,00 EUR -- | 3,72 | 0,26 % | BNP Paribas | 100,83 100,93 | 22.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY16BA1 SY16BA | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,20 % | 4,75 % | 189,57 EUR -- | 101,83 | 3,16 % | Société Générale | 100,78 100,98 | 22.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PC7FRQ2 PC7FRQ | SAP SE -- | 20.12.24 | 0,10 % | 12,00 % | 180,00 EUR -- | 45,90 | 3,92 % | BNP Paribas | 100,70 100,80 | 22.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PC1XPQ2 PC1XPQ | HOCHTIEF AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 7,00 % | 80,00 EUR -- | 36,70 | -1,23 % | BNP Paribas | 100,69 100,79 | 22.11.24 17:37 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SW7XSH5 SW7XSH | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,75 % | 238,03 EUR -- | 53,37 | 4,22 % | Société Générale | 100,69 100,89 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PG7BUR9 PG7BUR | FRAPORT AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 8,00 % | 40,00 EUR -- | 10,10 | -0,16 % | BNP Paribas | 100,66 100,76 | 22.11.24 17:37 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PE0KDU7 PE0KDU | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 8,00 % | 200,00 EUR -- | 118,40 | 0,87 % | BNP Paribas | 100,63 100,73 | 22.11.24 18:15 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000SY7U2X3 SY7U2X | ALLIANZ SE -- | 15.08.25 | 0,20 % | 4,25 % | 200,85 EUR -- | 90,55 | 3,23 % | Société Générale | 100,62 100,82 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN8DHV3 PN8DHV | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 7,50 % | 15,00 EUR -- | 2,60 | 0,58 % | BNP Paribas | 100,58 100,68 | 22.11.24 20:12 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PN8D046 PN8D04 | SAP SE -- | 20.12.24 | 0,10 % | 9,00 % | 125,00 EUR -- | 100,90 | 2,28 % | BNP Paribas | 100,57 100,67 | 22.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PG21WX2 PG21WX | DANONE S.A. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 13,00 % | 62,00 EUR -- | 3,46 | 7,32 % | BNP Paribas | 100,51 100,61 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | -0,06 % | |
|
DE000PG7BX37 PG7BX3 | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 5,00 % | 65,00 EUR -- | 13,90 | 4,23 % | BNP Paribas | 100,52 100,62 | 22.11.24 21:17 Frankfurt - Z.. | -0,06 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.