DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG9GZY9 PG9GZY | E.ON SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 12,00 EUR -- | 0,04 | 11,20 % | BNP Paribas | 97,47 97,57 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,75 % | |
|
DE000SJ1M615 SJ1M61 | E.ON SE -- | 17.10.25 | 0,20 % | 8,25 % | 12,04 EUR -- | -0,01 | 9,60 % | Société Générale | 98,80 99,00 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,75 % | |
|
DE000PG22Q50 PG22Q5 | SYMRISE AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 13,00 % | 125,00 EUR -- | -19,00 | 28,80 % | BNP Paribas | 91,39 91,49 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,75 % | |
|
DE000PC8A730 PC8A73 | ZALANDO SE -- | 21.03.25 | 0,10 % | 19,00 % | 26,00 EUR -- | 3,43 | 12,74 % | BNP Paribas | 101,48 101,58 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | +1,75 % | |
|
DE000PG7CDU7 PG7CDU | SYMRISE AG -- | 20.12.24 | 0,11 % | 25,00 % | 125,00 EUR -- | -19,00 | 212,64 % | BNP Paribas | 87,38 87,48 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,74 % | |
|
DE000PN8ECF5 PN8ECF | SANOFI S.A. -- | 20.12.24 | 0,11 % | 10,00 % | 100,00 EUR -- | -6,83 | 95,54 % | BNP Paribas | 93,38 93,48 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,74 % | |
|
DE000PG218K3 PG218K | HANNOVER RUECK SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 20,00 % | 280,00 EUR -- | -32,90 | 23,52 % | BNP Paribas | 97,15 97,25 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,74 % | |
|
DE000PG22QZ7 PG22QZ | SYMRISE AG -- | 21.03.25 | 0,11 % | 10,00 % | 115,00 EUR -- | -9,00 | 27,25 % | BNP Paribas | 94,50 94,60 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,73 % | |
|
DE000PG9JGN6 PG9JGN | SYMRISE AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 10,00 % | 120,00 EUR -- | -14,00 | 24,53 % | BNP Paribas | 92,52 92,62 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,72 % | |
|
DE000PG9JGK2 PG9JGK | SYMRISE AG -- | 21.03.25 | 0,11 % | 19,00 % | 130,00 EUR -- | -24,00 | 62,07 % | BNP Paribas | 88,00 88,10 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,72 % | |
|
DE000PG9GZ46 PG9GZ4 | E.ON SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 7,00 % | 12,00 EUR -- | 0,04 | 9,90 % | BNP Paribas | 97,11 97,21 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,72 % | |
|
DE000PG214A3 PG214A | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 14,00 % | 500,00 EUR -- | 119,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,71 % | |
|
DE000PG7D658 PG7D65 | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 480,00 EUR -- | 139,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,71 % | |
|
DE000PG7CD06 PG7CD0 | SYMRISE AG -- | 21.03.25 | 0,11 % | 19,00 % | 125,00 EUR -- | -19,00 | 48,46 % | BNP Paribas | 91,10 91,20 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,71 % | |
|
DE000PG9JLJ4 PG9JLJ | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 13,00 % | 25,00 EUR -- | 4,43 | 10,88 % | BNP Paribas | 101,44 101,54 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | +1,71 % | |
|
DE000PG9JGZ0 PG9JGZ | SYMRISE AG -- | 18.12.26 | 0,11 % | 8,00 % | 130,00 EUR -- | -24,00 | 11,67 % | BNP Paribas | 92,52 92,62 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,70 % | |
|
DE000SN6T0X4 SN6T0X | COCA-COLA CO -- | 07.08.25 | 0,10 % | 6,00 % | 60,40 USD -- | 3,52 | 8,29 % | Société Générale | 98,37 98,47 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | +1,70 % | |
|
DE000PG9JGP1 PG9JGP | SYMRISE AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 16,00 % | 130,00 EUR -- | -24,00 | 36,16 % | BNP Paribas | 90,08 90,18 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,69 % | |
|
DE000PG9JLD7 PG9JLD | ZALANDO SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 16,00 % | 25,00 EUR -- | 4,43 | 11,21 % | BNP Paribas | 102,43 102,53 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | +1,69 % | |
|
DE000PG9JGS5 PG9JGS | SYMRISE AG -- | 19.09.25 | 0,11 % | 13,00 % | 130,00 EUR -- | -24,00 | 25,83 % | BNP Paribas | 91,00 91,10 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | +1,69 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.