DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 5.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC7FZJ0 PC7FZJ | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,50 % | 22,00 EUR -- | 2,77 | 10,27 % | BNP Paribas | 98,27 98,37 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,75 % | |
|
DE000PL5EP02 PL5EP0 | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 14,00 % | 32,00 EUR -- | 1,76 | 9,37 % | BNP Paribas | 103,01 103,11 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,74 % | |
|
DE000PL2S4F8 PL2S4F | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 15,00 % | 28,00 EUR -- | 5,42 | 11,49 % | BNP Paribas | 101,21 101,31 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,74 % | |
|
DE000PL2S4C5 PL2S4C | ZALANDO SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 25,00 % | 30,00 EUR -- | 3,42 | 16,72 % | BNP Paribas | 101,33 101,43 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,74 % | |
|
DE000SY50TE4 SY50TE | RWE AG -- | 18.07.25 | 0,20 % | 10,00 % | 31,01 EUR -- | 2,75 | 11,22 % | Société Générale | 99,37 99,57 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000SN6NHW1 SN6NHW | VONOVIA SE -- | 17.04.25 | -- | 22,80 % | 33,00 EUR -- | -8,23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,72 % | |
|
DE000PG4QL03 PG4QL0 | RWE AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 6,00 % | 30,00 EUR -- | 3,76 | 7,12 % | BNP Paribas | 99,32 99,42 | 02.04.25 21:53 Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SX5RMV4 SX5RMV | VONOVIA SE -- | 20.02.26 | 0,20 % | 8,50 % | 20,25 EUR -- | 4,52 | 7,37 % | Société Générale | 100,84 101,04 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PG9GZ79 PG9GZ7 | E.ON SE -- | 19.06.26 | 0,10 % | 5,00 % | 11,00 EUR -- | 2,98 | 4,97 % | BNP Paribas | 99,81 99,91 | 02.04.25 21:46 Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SY7U418 SY7U41 | VONOVIA SE -- | 15.08.25 | 0,20 % | 5,75 % | 21,52 EUR -- | 3,25 | 11,73 % | Société Générale | 97,65 97,85 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,71 % | |
|
DE000PL2S4H4 PL2S4H | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 13,00 % | 26,00 EUR -- | 7,42 | 8,91 % | BNP Paribas | 102,54 102,64 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,71 % | |
|
DE000PL5EP10 PL5EP1 | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 16,00 % | 32,00 EUR -- | 1,76 | 9,20 % | BNP Paribas | 104,47 104,57 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | |
|
DE000PL2SUN6 PL2SUN | RWE AG -- | 18.12.26 | 0,10 % | 11,00 % | 34,00 EUR -- | -0,24 | 9,63 % | BNP Paribas | 100,91 101,01 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | |
|
DE000PG9GZX1 PG9GZX | E.ON SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 6,00 % | 12,00 EUR -- | 1,98 | 6,57 % | BNP Paribas | 99,60 99,70 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,70 % | |
|
DE000PL2TCV5 PL2TCV | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 11,00 % | 82,00 EUR -- | -9,06 | 65,33 % | BNP Paribas | 89,16 89,26 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | |
|
DE000PL2TCS1 PL2TCS | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 7,50 % | 78,00 EUR -- | -5,06 | 44,79 % | BNP Paribas | 92,35 92,45 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | |
|
DE000SN6U9E2 SN6U9E | NEWMONT CORP. -- | 21.08.25 | 0,10 % | 9,00 % | 43,28 USD -- | 5,45 | 12,46 % | Société Générale | 98,47 98,57 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,69 % | |
|
DE000PL2TTH8 PL2TTH | BEIERSDORF AG -- | 18.12.26 | 0,10 % | 8,00 % | 130,00 EUR -- | -9,65 | 9,66 % | BNP Paribas | 96,62 96,72 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,68 % | |
|
DE000PL2TS47 PL2TS4 | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 4,00 % | 110,00 EUR -- | 10,35 | 7,54 % | BNP Paribas | 97,51 97,61 | 02.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,67 % | |
|
DE000PG4QL11 PG4QL1 | RWE AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 30,00 EUR -- | 3,76 | 9,08 % | BNP Paribas | 99,25 99,35 | 02.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,67 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.