DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 7.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PD997A6 PD997A | EURO STOXX 50 -- | 05.01.29 | -- | 4,60 % | 4.463,51 EUR 2.231,76 | 325,57 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PD997R0 PD997R | DEUTSCHE BANK AG -- | 06.01.25 | -- | 6,85 % | 9,43 EUR -- | 6,12 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PD997P4 PD997P | ASML HOLDING N.V. -- | 06.01.25 | -- | 6,25 % | 515,36 EUR -- | 126,74 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PD99142 PD9914 | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 05.12.25 | -- | 4,00 % | 50,75 EUR -- | 28,15 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PD992C3 PD992C | BASF SE -- | 20.01.25 | -- | -- | 35,95 EUR -- | 6,63 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XK49 PC1XK4 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 4,50 % | 19,00 EUR -- | 10,40 | 2,50 % | BNP Paribas | 100,16 100,26 | 22.11.24 20:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XN79 PC1XN7 | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 5,00 % | 60,00 EUR -- | 18,90 | 3,38 % | BNP Paribas | 100,79 100,89 | 22.11.24 19:07 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XTH3 PC1XTH | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 12,00 % | 190,00 EUR -- | 128,40 | 3,24 % | BNP Paribas | 104,71 104,81 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XEJ1 PC1XEJ | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 6,00 % | 200,00 EUR -- | 91,40 | 3,65 % | BNP Paribas | 101,17 101,27 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XJ18 PC1XJ1 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 6,00 % | 150,00 EUR -- | 65,20 | 3,23 % | BNP Paribas | 101,43 101,53 | 22.11.24 21:16 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PC1XK80 PC1XK8 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 6,50 % | 19,00 EUR -- | 10,40 | 2,87 % | BNP Paribas | 101,93 102,03 | 22.11.24 21:11 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SU5Y855 SU5Y85 | E.ON SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 4,75 % | 8,35 EUR -- | 3,69 | 4,45 % | Société Générale | 99,99 100,19 | 22.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SN6FZ24 SN6FZ2 | APPLE INC -- | 10.01.25 | -- | 7,75 % | 166,13 USD -- | 63,74 | -- | Société Générale | 100,26 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SU7B214 SU7B21 | E.ON SE -- | 17.01.25 | 0,20 % | 5,75 % | 10,06 EUR -- | 1,98 | 4,08 % | Société Générale | 100,18 100,38 | 22.11.24 21:40 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SN6PM43 SN6PM4 | INTEL CORP. -- | 24.01.25 | -- | 9,50 % | 39,86 USD -- | -15,36 | -- | Société Générale | 62,84 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SN6K8W8 SN6K8W | META PLATFORMS INC.. -- | 07.02.25 | 0,10 % | 9,75 % | 384,54 USD -- | 174,60 | 5,79 % | Société Générale | 100,70 100,80 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000PN99HY3 PN99HY | DUPONT DE NEMOURS .. -- | 24.02.25 | -- | 8,00 % | 58,77 USD -- | 24,55 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SU9PNL2 SU9PNL | ADIDAS AG -- | 21.02.25 | 0,20 % | 5,00 % | 97,77 EUR -- | 116,63 | 3,09 % | Société Générale | 100,36 100,56 | 22.11.24 21:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SU9PN93 SU9PN9 | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.02.25 | 0,20 % | 6,50 % | 7,66 EUR -- | 7,89 | 3,12 % | Société Générale | 100,72 100,92 | 22.11.24 21:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 % | |
|
DE000SU9PP83 SU9PP8 | RWE AG -- | 21.02.25 | 0,20 % | 4,25 % | 16,88 EUR -- | 14,13 | 3,10 % | Société Générale | 100,17 100,37 | 22.11.24 21:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.