DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC2TY20 VC2TY2 | NIKE INC. 'B' -- | 20.06.25 | -- | 12,80 % | 71,82 USD -- | -16,06 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,85 % | ||
|
DE000VD82H53 VD82H5 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 48,00 EUR 28,00 | -12,22 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,84 % | ||
|
DE000GJ335E6 GJ335E | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 80,00 EUR -- | -9,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,83 % | ||
|
DE000VC5MKA3 VC5MKA | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 9,00 % | 70,00 EUR 40,00 | -19,77 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000LB5F482 LB5F48 | SARTORIUS AG VZ -- | 17.10.25 | -- | 7,50 % | 180,00 EUR -- | 29,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000LB48W69 LB48W6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 85,00 EUR -- | -14,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000GG7DMJ0 GG7DMJ | K+S AG -- | 16.05.25 | -- | 24,00 % | 16,50 EUR -- | -2,94 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,83 % | ||
|
DE000LB51419 LB5141 | SARTORIUS AG VZ -- | 18.09.26 | -- | 7,00 % | 180,00 EUR -- | 29,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000DY4US90 DY4US9 | PATRIZIA SE -- | 19.12.25 | -- | 17,30 % | 8,00 EUR -- | -0,66 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000LB46VB7 LB46VB | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 80,00 EUR -- | -9,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | ||
|
DE000PC1XR34 PC1XR3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 10,00 % | 55,00 EUR -- | -4,77 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,83 % | |
|
DE000VD8H7J5 VD8H7J | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.06.25 | -- | 9,75 % | 42,00 EUR -- | -8,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,82 % | ||
|
CH1385466342 -- | STRAUMANN HOLDING AG -- | 16.10.25 | 1,37 % | 14,25 % | 130,25 CHF 91,17 | -35,55 | 91,35 % | UBS | 72,05 73,05 | 16.04.25 17:14 LT UBS AG | +6,82 % | ||
|
DE000HS5CT36 HS5CT3 | PUMA SE -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 30,00 EUR -- | -9,38 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | ||
|
DE000HS5WYK2 HS5WYK | PUMA SE -- | 20.06.25 | -- | 10,00 % | 35,00 EUR -- | -14,38 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | ||
|
DE000HVB5ZS1 HVB5ZS | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 10.11.25 | -- | 4,20 % | 161,76 EUR 97,05 | -72,22 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | ||
|
DE000LB5D5L7 LB5D5L | VONOVIA SE -- | 20.03.26 | -- | 5,50 % | 28,00 EUR -- | 0,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | ||
|
DE000VC5L0B6 VC5L0B | ING GROEP N.V. -- | 19.09.25 | -- | 17,00 % | 18,80 EUR 13,36 | -2,32 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,81 % | ||
|
DE000VC3YXU4 VC3YXU | PUMA SE -- | 19.09.25 | -- | 11,50 % | 37,50 EUR 30,00 | -16,88 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | ||
|
DE000VD8H7Q0 VD8H7Q | PUMA SE -- | 20.06.25 | -- | 13,75 % | 44,00 EUR -- | -23,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.