DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ0T313 DQ0T31 | MANZ AG -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 7,00 EUR -- | -5,83 | -- | DZ BANK | 8,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | +36,02 % | ||
|
DE000DQ0T321 DQ0T32 | MANZ AG -- | 21.03.25 | -- | 18,30 % | 8,00 EUR -- | -6,83 | -- | DZ BANK | 8,53 -- | -- Frankfurt - Z.. | +30,23 % | ||
|
DE000HVB7LK4 HVB7LK | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 23.03.26 | 2,47 % | 6,75 % | 127,05 EUR 76,23 | -70,05 | 67,79 % | UniCredit | 57,69 59,15 | 27.01.25 19:39 Frankfurt - Z.. | +20,93 % | ||
|
DE000DQ2GM50 DQ2GM5 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 1,93 % | 8,00 % | 75,00 EUR -- | -18,00 | 202,11 % | DZ BANK | 76,07 77,57 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,64 % | ||
|
DE000DQ0H7Q8 DQ0H7Q | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 2,05 % | 8,80 % | 80,00 EUR -- | -23,00 | 247,62 % | DZ BANK | 71,57 73,07 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,46 % | ||
|
DE000HVB8LL0 HVB8LL | HUGO BOSS AG -- | 20.02.25 | 2,47 % | 7,25 % | 63,30 EUR 47,48 | -18,67 | 359,69 % | UniCredit | 79,03 81,03 | 27.01.25 19:57 Frankfurt - Z.. | +17,40 % | ||
|
DE000DQ0H7R6 DQ0H7R | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 2,17 % | 9,70 % | 85,00 EUR -- | -28,00 | 294,35 % | DZ BANK | 67,57 69,07 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,39 % | ||
|
DE000DQ0H7S4 DQ0H7S | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 2,29 % | 10,70 % | 90,00 EUR -- | -33,00 | 338,52 % | DZ BANK | 64,02 65,52 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,29 % | ||
|
DE000HS33CQ5 HS33CQ | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 0,27 % | 10,25 % | 80,00 EUR -- | -23,00 | 235,47 % | HSBC | 72,60 72,80 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,01 % | ||
|
DE000DQ3CJ82 DQ3CJ8 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 1,81 % | 8,10 % | 70,00 EUR -- | -13,00 | 152,01 % | DZ BANK | 81,15 82,65 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +17,00 % | ||
|
DE000HS78612 HS7861 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 0,24 % | 8,50 % | 70,00 EUR -- | -13,00 | 151,42 % | HSBC | 82,00 82,20 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,73 % | ||
|
DE000HS67WL2 HS67WL | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 0,34 % | 12,25 % | 100,00 EUR -- | -43,00 | 435,15 % | HSBC | 58,80 59,00 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,73 % | ||
|
DE000HS5CQP9 HS5CQP | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 0,37 % | 11,00 % | 110,00 EUR -- | -53,00 | 525,22 % | HSBC | 53,44 53,64 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,72 % | ||
|
DE000HD46JR2 HD46JR | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 1,49 % | 11,10 % | 110,00 EUR -- | -53,00 | 523,17 % | UniCredit | 53,44 54,25 | 27.01.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +16,61 % | ||
|
DE000HS4WQ36 HS4WQ3 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 0,37 % | 12,50 % | 110,00 EUR -- | -53,00 | 506,02 % | HSBC | 53,67 53,87 | 27.01.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +16,55 % | ||
|
DE000DQ3CKD9 DQ3CKD | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 20.06.25 | 2,21 % | 11,90 % | 90,00 EUR -- | -33,00 | 126,01 % | DZ BANK | 66,41 67,91 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,38 % | ||
|
DE000HD46JS0 HD46JS | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 1,49 % | 12,60 % | 115,00 EUR -- | -58,00 | 555,34 % | UniCredit | 51,40 52,18 | 27.01.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +16,37 % | ||
|
DE000DQ3CKA5 DQ3CKA | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 20.06.25 | 1,92 % | 8,30 % | 75,00 EUR -- | -18,00 | 78,65 % | DZ BANK | 76,72 78,22 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,33 % | ||
|
DE000DQ35912 DQ3591 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.03.25 | 1,00 % | 10,30 % | 65,00 EUR -- | -8,00 | 103,27 % | DZ BANK | 87,04 87,92 | 27.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +16,30 % | ||
|
DE000LB40EM3 LB40EM | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 21.02.25 | -- | 4,80 % | 75,00 EUR -- | -18,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +16,27 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.