DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4JY49 LB4JY4 | K+S AG -- | 21.03.25 | -- | 6,75 % | 12,50 EUR -- | -1,25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
CH1379190841 -- | KIRKLAND LAKE GOLD.. -- | 09.09.25 | -- | 8,36 % | 58,32 USD -- | -40,20 | -- | UBS | 96,42 -- | -- LT UBS AG | +2,67 % | ||
|
DE000HS0E2B1 HS0E2B | K+S AG -- | 20.12.24 | -- | 6,50 % | 12,00 EUR -- | -0,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000VM7GVZ3 VM7GVZ | K+S AG -- | 20.12.24 | 0,56 % | 13,00 % | 14,00 EUR -- | -2,75 | -- | Vontobel | 81,35 81,81 | 22.11.24 08:00 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000DQ0JBC1 DQ0JBC | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 16,00 % | 32,50 EUR -- | 3,98 | -- | DZ BANK | 101,12 101,32 | 22.11.24 08:13 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000VM503J4 VM503J | K+S AG -- | 20.12.24 | 0,56 % | 13,25 % | 14,00 EUR -- | -2,75 | -- | Vontobel | 81,37 81,83 | 22.11.24 08:00 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000HS1AJP7 HS1AJP | K+S AG -- | 20.12.24 | -- | 10,10 % | 17,50 EUR -- | -6,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000DQ9Y9H3 DQ9Y9H | RHEINMETALL AG -- | 20.03.26 | 0,20 % | 13,20 % | 575,00 EUR -- | 31,00 | -- | DZ BANK | 102,19 102,39 | 22.11.24 08:13 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000HS0E285 HS0E28 | K+S AG -- | 20.12.24 | -- | 11,90 % | 16,00 EUR -- | -4,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000HS1AJQ5 HS1AJQ | K+S AG -- | 21.03.25 | -- | 10,40 % | 18,50 EUR -- | -7,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000VC5MMH4 VC5MMH | LANXESS AG -- | 19.09.25 | 1,81 % | 12,75 % | 35,00 EUR 20,00 | -11,61 | -- | Vontobel | 84,81 86,37 | 22.11.24 08:11 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000LB4DJZ7 LB4DJZ | K+S AG -- | 20.06.25 | -- | 9,25 % | 13,00 EUR -- | -1,75 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,66 % | ||
|
DE000LB4MSH7 LB4MSH | K+S AG -- | 17.10.25 | -- | 9,80 % | 15,00 EUR -- | -3,75 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,66 % | ||
|
DE000VM3HB78 VM3HB7 | K+S AG -- | 20.12.24 | 0,60 % | 11,75 % | 15,00 EUR -- | -3,75 | -- | Vontobel | 75,89 76,35 | 22.11.24 08:00 Frankfurt - Z.. | +2,66 % | ||
|
DE000PN99WN5 PN99WN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EQUINOR ASA -- | 11.03.26 | -- | 8,80 % | 268,97 NOK -- | 8,53 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,66 % | |
|
DE000GQ9KHX0 GQ9KHX | K+S AG -- | 20.06.25 | -- | 14,00 % | 12,50 EUR -- | -1,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +2,66 % | ||
|
DE000LB48UM2 LB48UM | THYSSENKRUPP AG -- | 16.05.25 | -- | 4,00 % | 2,50 EUR -- | 1,38 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,65 % | ||
|
DE000VC2MQZ4 VC2MQZ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,51 % | 14,50 % | 560,00 EUR 440,00 | -75,90 | -- | Vontobel | 98,27 98,77 | 22.11.24 08:13 Frankfurt - Z.. | +2,64 % | ||
|
DE000VC2DTD4 VC2DTD | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 16,25 % | 580,00 EUR -- | 26,00 | -- | Vontobel | 101,82 101,92 | 22.11.24 08:13 Frankfurt - Z.. | +2,64 % | ||
|
DE000HD82WG3 HD82WG | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 17,10 % | 575,00 EUR -- | 31,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,64 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.