DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A3C2S7 RC1D3U | OMV AG -- | 19.09.25 | -- | 12,35 % | 45,00 EUR -- | -6,04 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +2,72 % | ||
|
DE000VC2MFN3 VC2MFN | BARRICK GOLD CORP -- | 19.09.25 | 0,22 % | 7,00 % | 18,00 USD -- | 0,12 | 12,56 % | Vontobel | 95,60 95,81 | 22.11.24 09:07 Frankfurt - Z.. | +2,72 % | ||
|
AT0000A3C4W5 RC1D6B | DO & CO AG -- | 19.09.25 | -- | 8,92 % | 135,00 EUR 101,00 | 24,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +2,72 % | ||
|
DE000DQ0CSH9 DQ0CSH | K+S AG -- | 21.02.25 | 0,67 % | 14,00 % | 13,00 EUR -- | -1,75 | 58,09 % | DZ BANK | 89,52 90,12 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +2,72 % | ||
|
DE000HS0UFR1 HS0UFR | K+S AG -- | 21.03.25 | 0,14 % | 10,80 % | 17,00 EUR -- | -5,75 | -- | HSBC | 70,24 70,34 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +2,71 % | ||
|
DE000DQ4DKG8 DQ4DKG | RENK GROUP AG INHA.. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 11,10 % | 18,00 EUR -- | 2,52 | 14,49 % | DZ BANK | 97,61 97,71 | 22.11.24 09:07 Frankfurt - Z.. | +2,71 % | ||
|
DE000SN6YEW5 SN6YEW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RÉMY COINTREAU SA -- | 10.01.25 | -- | 7,50 % | 63,35 EUR -- | -7,95 | -- | Société Générale | 87,73 -- | -- Stuttgart | +2,70 % | |
|
DE000VD5HJF3 VD5HJF | BARRICK GOLD CORP -- | 20.06.25 | 0,56 % | 14,50 % | 17,80 USD 12,46 | 0,32 | 34,42 % | Vontobel | 88,72 89,22 | 22.11.24 09:06 Frankfurt - Z.. | +2,70 % | ||
|
DE000HLB69L7 HLB69L | LANXESS AG -- | 21.05.25 | -- | 3,50 % | 60,92 EUR 40,51 | -37,53 | -- | Helaba | 41,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,69 % | ||
|
DE000LB4V7W9 LB4V7W | K+S AG -- | 20.06.25 | 0,12 % | 13,00 % | 14,00 EUR -- | -2,75 | -- | LBBW | 85,71 85,81 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +2,69 % | ||
|
DE000HS9BU55 HS9BU5 | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 17,75 % | 5,00 EUR -- | 5,07 | -- | HSBC | 107,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,69 % | ||
|
DE000HS9BU71 HS9BU7 | EVOTEC AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 4,00 EUR -- | 6,07 | -- | HSBC | 106,30 -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,68 % | ||
|
DE000VC5M0R1 VC5M0R | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 1,20 % | 13,25 % | 600,00 EUR 430,00 | -115,90 | 18,99 % | Vontobel | 95,44 96,60 | 22.11.24 09:06 Frankfurt - Z.. | +2,68 % | ||
|
DE000GG1E3E9 GG1E3E | K+S AG -- | 17.01.25 | 1,41 % | 23,00 % | 17,00 EUR -- | -5,75 | -- | Goldman Sachs | 70,11 71,11 | 22.11.24 09:06 Stuttgart | +2,68 % | ||
|
DE000LB4X1U4 LB4X1U | K+S AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 9,00 % | 13,00 EUR -- | -1,75 | -- | LBBW | 88,04 88,14 | 22.11.24 09:04 Frankfurt - Z.. | +2,68 % | ||
|
DE000PG4QLU7 PG4QLU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | 0,09 % | 20,00 % | 580,00 EUR -- | 26,00 | 10,77 % | BNP Paribas | 106,38 106,48 | 22.11.24 09:07 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | |
|
DE000LB4JY49 LB4JY4 | K+S AG -- | 21.03.25 | 0,11 % | 6,75 % | 12,50 EUR -- | -1,25 | -- | LBBW | 90,32 90,42 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
CH1379190841 -- | KIRKLAND LAKE GOLD.. -- | 09.09.25 | -- | 8,36 % | 58,32 USD -- | -40,20 | -- | UBS | 96,42 -- | -- LT UBS AG | +2,67 % | ||
|
DE000HS0E2B1 HS0E2B | K+S AG -- | 20.12.24 | 0,11 % | 6,50 % | 12,00 EUR -- | -0,75 | -- | HSBC | 94,39 94,49 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +2,67 % | ||
|
DE000VM7GVZ3 VM7GVZ | K+S AG -- | 20.12.24 | 0,12 % | 13,00 % | 14,00 EUR -- | -2,75 | 274,60 % | Vontobel | 82,07 82,17 | 22.11.24 09:07 Frankfurt - Z.. | +2,67 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.