DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ6GPY0 SJ6GPY | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.02.25 | 0,70 % | -- | -- | Société Générale | 1,41 1,42 | 12.12.24 08:51 Frankfurt - Z.. | +113,33 % | |
|
DE000PL23NA5 PL23NA | DEUTSCHE BANK AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +113,33 % | |
|
DE000PL2Z8Y1 PL2Z8Y | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,22 % | -- | -- | BNP Paribas | 4,57 4,58 | 12.12.24 08:52 Frankfurt - Z.. | +113,33 % | |
|
DE000MJ0RP78 MJ0RP7 | ALPHABET INC A | endlos | 1,15 % | -- | -- | Morgan Stanley | 38,59 39,04 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,32 % | |
|
DE000ME174Z1 ME174Z | BENETEAU S.A. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +113,24 % | |
|
DE000MG7HQH8 MG7HQH | HENRY HUB NATURAL .. | endlos | 3,23 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,30 0,31 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,24 % | |
|
DE000MG4M659 MG4M65 | COCOA FUTURE (CC) .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +113,21 % | |
|
DE000PJ6UBP2 PJ6UBP | UBER TECHNOLOGIES .. | endlos | 12,70 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | 1,65 1,89 | 12.12.24 08:47 Frankfurt - Z.. | +113,19 % | |
|
DE000PG8P0X6 PG8P0X | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,26 % | -- | -- | BNP Paribas | 3,82 3,83 | 12.12.24 08:48 Frankfurt - Z.. | +113,17 % | |
|
DE000MG9P0Q6 MG9P0Q | ALIBABA GROUP HOLD.. | endlos | 1,09 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,91 0,92 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,16 % | |
|
DE000SJ6BFV8 SJ6BFV | LULULEMON ATHLETIC.. | endlos | 1,99 % | -- | -- | Société Générale | 10,34 10,55 | 12.12.24 08:52 Frankfurt - Z.. | +113,13 % | |
|
DE000MB6ZLY3 MB6ZLY | TESLA INC. | endlos | 0,71 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,40 1,41 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,11 % | |
|
DE000MJ5RH16 MJ5RH1 | SIEMENS HEALTHINEE.. | endlos | 9,09 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,40 0,44 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,11 % | |
|
DE000SJ3DHK0 SJ3DHK | TESLA INC. | endlos | 0,24 % | -- | -- | Société Générale | 12,32 12,35 | 12.12.24 08:52 Frankfurt - Z.. | +113,09 % | |
|
DE000SJ3ZMV0 SJ3ZMV | ADOBE INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | +113,07 % | |
|
DE000PL1KGJ2 PL1KGJ | TESLA INC. | endlos | 0,08 % | -- | -- | BNP Paribas | 12,34 12,35 | 12.12.24 08:52 Frankfurt - Z.. | +113,04 % | |
|
DE000MJ5KDQ2 MJ5KDQ | SARTORIUS AG VZ | endlos | 7,09 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,49 2,68 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,04 % | |
|
DE000SQ1VMH3 SQ1VMH | MERCEDES-BENZ GROU.. | endlos | 5,77 % | -- | -- | Société Générale | 0,49 0,52 | 12.12.24 08:51 Frankfurt - Z.. | +113,04 % | |
|
DE000ME1HBQ6 ME1HBQ | MERCEDES-BENZ GROU.. | endlos | 4,00 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,48 0,50 | 12.12.24 08:52 Stuttgart | +113,04 % | |
|
DE000SJ6FDR2 SJ6FDR | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | 5,77 % | -- | -- | Société Générale | 0,49 0,52 | 12.12.24 08:51 Frankfurt - Z.. | +113,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.