DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ5CFT8 MJ5CFT | GOLD | 21.03.25 | 0,07 % | -- | -- | Morgan Stanley | 14,56 14,57 | 12.12.24 08:36 Stuttgart | +114,58 % | |
|
DE000SJ3DH45 SJ3DH4 | TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | 12,15 12,20 | 12.12.24 08:35 Frankfurt - Z.. | +114,58 % | |
|
DE000PG75EH9 PG75EH | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,26 % | -- | -- | BNP Paribas | 3,78 3,79 | 12.12.24 08:25 Frankfurt - Z.. | +114,55 % | |
|
DE000SY1D284 SY1D28 | SYNOPSYS INC. | endlos | 10,29 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 1,22 1,36 | 12.12.24 08:35 Frankfurt - Z.. | +114,55 % | |
|
DE000MJ4ZZ72 MJ4ZZ7 | ADVANCED MICRO DEV.. | endlos | 0,45 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,22 2,23 | 12.12.24 08:35 Stuttgart | +114,55 % | |
|
DE000MJ54TW2 MJ54TW | TESLA INC. | endlos | 0,79 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,25 1,26 | 12.12.24 08:21 Stuttgart | +114,55 % | |
|
DE000SY981W6 SY981W | EURO / YEN (EUR/JPY) | 17.04.25 | 11,48 % | -- | -- | Société Générale | 2,70 3,05 | 12.12.24 08:36 Frankfurt - Z.. | +114,53 % | |
|
DE000MJ3P503 MJ3P50 | AURUBIS AG | endlos | 1,23 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,61 1,63 | 12.12.24 08:35 Stuttgart | +114,47 % | |
|
DE000SY5NZC4 SY5NZC | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,54 % | -- | -- | Société Générale | 3,67 3,69 | 12.12.24 08:35 Frankfurt - Z.. | +114,47 % | |
|
DE000SQ6HES5 SQ6HES | ESTX AUTOMOBILES &.. | endlos | 3,29 % | -- | -- | Société Générale | 5,29 5,47 | 12.12.24 08:36 Frankfurt - Z.. | +114,46 % | |
|
DE000SY89D35 SY89D3 | GOLD | endlos | 0,09 % | -- | -- | Société Générale | 11,54 11,55 | 12.12.24 08:36 Frankfurt - Z.. | +114,44 % | |
|
DE000SJ32KP8 SJ32KP | AMAZON.COM INC. | endlos | 1,04 % | -- | -- | Société Générale | 1,90 1,92 | 12.12.24 08:35 Frankfurt - Z.. | +114,44 % | |
|
DE000SJ24QX6 SJ24QX | TESLA INC. | endlos | 0,41 % | -- | -- | Société Générale | 12,21 12,26 | 12.12.24 08:36 Stuttgart | +114,34 % | |
|
DE000MG7AD96 MG7AD9 | COMPUGROUP MEDICAL.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 1,19 -- | -- Stuttgart | +114,29 % | |
|
DE000SY9NHD2 SY9NHD | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | 2,15 % | -- | -- | Société Générale | 0,91 0,93 | 12.12.24 08:33 Frankfurt - Z.. | +114,29 % | |
|
DE000MJ2QRE2 MJ2QRE | STELLANTIS N.V. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 1,89 -- | -- Stuttgart | +114,29 % | |
|
DE000SJ1JE36 SJ1JE3 | HENRY HUB NATURAL .. | endlos | 3,03 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 0,32 0,33 | 12.12.24 08:36 Frankfurt - Z.. | +114,29 % | |
|
DE000SJ2DNE3 SJ2DNE | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,54 % | -- | -- | Société Générale | 3,71 3,73 | 12.12.24 08:35 Frankfurt - Z.. | +114,29 % | |
|
DE000MJ4RK12 MJ4RK1 | TESLA INC. | endlos | 0,79 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,26 1,27 | 12.12.24 08:35 Stuttgart | +114,29 % | |
|
DE000PL1KGH6 PL1KGH | TESLA INC. | endlos | 0,08 % | -- | -- | BNP Paribas | 12,20 12,21 | 12.12.24 08:33 Frankfurt - Z.. | +114,29 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.