DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG93M36 MG93M3 | STXE 600 AUTOMOBIL.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,46 -- | -- Stuttgart | +115,19 % | |
|
DE000SY1DP79 SY1DP7 | AMERICAN AIRLINES .. | endlos | 7,48 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 31,65 34,21 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +115,16 % | |
|
DE000MJ00YJ2 MJ00YJ | ALIBABA GROUP HOLD.. | endlos | 1,14 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,87 0,88 | 12.12.24 08:47 Stuttgart | +115,15 % | |
|
DE000SJ0NMH1 SJ0NMH | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,63 % | -- | -- | Société Générale | 1,57 1,58 | 12.12.24 08:48 Frankfurt - Z.. | +115,15 % | |
|
DE000SJ3DHX3 SJ3DHX | TESLA INC. | endlos | 0,42 % | -- | -- | Société Générale | 11,84 11,89 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +115,06 % | |
|
DE000MJ47UG7 MJ47UG | S&P GSCI NATURAL G.. | endlos | 5,39 % | -- | -- | Morgan Stanley | 3,16 3,34 | 12.12.24 08:49 Stuttgart | +115,04 % | |
|
DE000PK15VK5 PK15VK | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | 0,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | +115,00 % | |
|
DE000SJ6JAN9 SJ6JAN | SIEMENS HEALTHINEE.. | 20.12.24 | 6,52 % | -- | -- | Société Générale | 0,43 0,46 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +115,00 % | |
|
DE000MG15Q86 MG15Q8 | REALREAL INC., THE | endlos | 4,34 % | -- | -- | Morgan Stanley | 43,38 45,35 | 12.12.24 08:49 Stuttgart | +114,99 % | |
|
DE000SJ31FL9 SJ31FL | AMAZON.COM INC. | endlos | 0,97 % | -- | -- | Société Générale | 2,05 2,07 | 12.12.24 08:48 Frankfurt - Z.. | +114,89 % | |
|
DE000SJ2LWP3 SJ2LWP | TESLA INC. | endlos | 0,40 % | -- | -- | Société Générale | 12,30 12,35 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +114,89 % | |
|
DE000SJ3J7L7 SJ3J7L | SARTORIUS AG VZ | endlos | 6,59 % | -- | -- | Société Générale | 2,55 2,73 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +114,88 % | |
|
DE000SJ1G6K6 SJ1G6K | SIEMENS ENERGY AG | 21.02.25 | 6,27 % | -- | -- | Société Générale | 2,99 3,19 | 12.12.24 08:49 Stuttgart | +114,86 % | |
|
DE000MG3M5G5 MG3M5G | COCOA FUTURE (CC) .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +114,81 % | |
|
DE000MG9LS45 MG9LS4 | RHEINMETALL AG | endlos | 3,92 % | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +114,81 % | |
|
DE000SJ32ME8 SJ32ME | APPLE INC | endlos | 3,33 % | -- | -- | Société Générale | 0,58 0,60 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +114,81 % | |
|
DE000MJ5VBX9 MJ5VBX | LVMH MOET HENNESSY.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,70 -- | -- Stuttgart | +114,81 % | |
|
DE000PG7XB03 PG7XB0 | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | 0,06 % | -- | -- | BNP Paribas | 15,48 15,49 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +114,70 % | |
|
DE000PL1RF37 PL1RF3 | GOLD | endlos | 0,09 % | -- | -- | BNP Paribas | 11,49 11,50 | 12.12.24 08:49 Frankfurt - Z.. | +114,65 % | |
|
DE000SJ29ML9 SJ29ML | NVIDIA CORP. | endlos | 1,06 % | -- | -- | Société Générale | 0,93 0,94 | 12.12.24 08:49 Stuttgart | +114,63 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.