DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC6R2C3 VC6R2C | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 17,25 % | 85,00 EUR -- | -14,74 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,66 % | ||
|
DE000HS1V881 HS1V88 | K+S AG -- | 20.06.25 | -- | 11,50 % | 16,00 EUR -- | -2,44 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000HD2Y2X1 HD2Y2X | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.11.25 | -- | 8,60 % | 60,00 EUR -- | -9,77 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000PG1DYC2 PG1DYC |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TOTALENERGIES SE -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 59,75 EUR -- | -8,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | |
|
DE000DY4UTP4 DY4UTP | SCHOTT PHARMA AG &.. -- | 20.03.26 | -- | 10,20 % | 18,00 EUR -- | 5,05 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000DQ7EMS0 DQ7EMS | PATRIZIA SE -- | 19.09.25 | -- | 10,10 % | 7,00 EUR -- | 0,34 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000HD1M5R1 HD1M5R | VONOVIA SE -- | 20.06.25 | -- | 11,60 % | 25,00 EUR -- | 3,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000PG69H55 PG69H5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 24,00 EUR -- | -2,97 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | |
|
DE000VD82H61 VD82H6 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 48,00 EUR 26,00 | -12,22 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000VD5TN28 VD5TN2 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | 20.06.25 | -- | 16,00 % | 15,50 USD -- | -1,85 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000HS37EY6 HS37EY | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 9,75 % | 60,00 EUR -- | -39,38 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000VC2DWE6 VC2DWE | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.09.25 | -- | 10,50 % | 40,00 EUR -- | -6,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000DY6GRL1 DY6GRL | SIEMENS ENERGY AG -- | 17.06.26 | -- | 15,25 % | 47,62 EUR -- | 16,18 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,65 % | ||
|
DE000PG213S7 PG213S |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 24,00 EUR -- | -2,97 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | |
|
DE000VG12955 VG1295 | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 15,00 % | 44,00 EUR -- | -23,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | ||
|
DE000DY0M417 DY0M41 | REPSOL S.A. ACCION.. -- | 19.12.25 | -- | 8,60 % | 12,00 EUR -- | -1,68 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | ||
|
DE000DQ56LZ1 DQ56LZ | BAYER AG -- | 17.09.25 | -- | 6,25 % | 25,00 EUR 16,00 | -3,97 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | ||
|
DE000HS7MBQ4 HS7MBQ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 11,25 % | 94,00 EUR -- | -23,74 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | ||
|
DE000VC2DY10 VC2DY1 | SHELL PLC -- | 19.09.25 | -- | 14,75 % | 37,00 EUR -- | -8,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % | ||
|
DE000HVB8A47 HVB8A4 | TEAMVIEWER AG -- | 26.10.26 | -- | 9,50 % | 14,45 EUR 8,67 | -1,88 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,64 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.