DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB3NWL1 LB3NWL | ARCELORMITTAL S.A. -- | 21.03.25 | 0,11 % | 10,00 % | 26,00 EUR -- | -2,13 | 34,81 % | LBBW | 92,23 92,33 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000DJ6XH57 DJ6XH5 | SHELL PLC -- | 20.12.24 | 0,10 % | 13,50 % | 32,50 EUR -- | -0,97 | 46,44 % | DZ BANK | 97,21 97,31 | 22.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000PC7E395 PC7E39 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
K+S AG -- | 19.12.25 | 0,11 % | 9,00 % | 12,00 EUR -- | -0,68 | 16,02 % | BNP Paribas | 92,70 92,80 | 22.11.24 14:53 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000DQ6SHW4 DQ6SHW | K+S AG -- | 19.02.25 | 0,10 % | 8,25 % | 10,20 EUR -- | 1,12 | 5,04 % | DZ BANK | 100,72 100,82 | 22.11.24 14:53 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000GG4S597 GG4S59 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 88,00 EUR -- | -20,36 | -- | Goldman Sachs | 77,07 -- | -- Stuttgart | +1,47 % | ||
|
DE000DQ85VE4 DQ85VE | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 21.03.25 | 0,09 % | 23,80 % | 30,00 EUR -- | 6,48 | 4,47 % | DZ BANK | 106,26 106,36 | 22.11.24 14:54 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000DQ2Z0H8 DQ2Z0H | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 19.03.25 | 0,11 % | 16,75 % | 6,80 EUR 4,20 | -2,08 | 54,57 % | DZ BANK | 88,09 88,19 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000PG9G8L4 PG9G8L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LANXESS AG -- | 20.06.25 | 0,11 % | 10,00 % | 25,00 EUR -- | -2,04 | 28,39 % | BNP Paribas | 90,71 90,81 | 22.11.24 14:52 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000HS9PNV8 HS9PNV | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 11,75 % | 300,00 EUR -- | -9,10 | 15,29 % | HSBC | 97,84 97,94 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000LB5H157 LB5H15 | TELEFÓNICA SA -- | 21.11.25 | 0,10 % | 4,50 % | 4,00 EUR -- | 0,30 | 5,46 % | LBBW | 98,94 99,04 | 22.11.24 14:50 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000VD3J8K4 VD3J8K | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,48 % | 14,50 % | 525,00 EUR 420,00 | 87,60 | 7,29 % | Vontobel | 103,49 103,99 | 22.11.24 14:54 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000VD81W97 VD81W9 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.09.25 | 0,50 % | 9,00 % | 23,95 EUR 19,16 | 2,03 | 8,21 % | Vontobel | 100,03 100,53 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000VC5MSN9 VC5MSN | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.09.25 | 0,50 % | 12,50 % | 250,00 EUR 190,00 | -35,80 | 13,19 % | Vontobel | 99,10 99,60 | 22.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000VD1TN06 VD1TN0 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 17,00 % | 510,00 EUR -- | -24,00 | 19,70 % | Vontobel | 98,45 98,55 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000DQ3K7X6 DQ3K7X | 2G ENERGY AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 13,60 % | 20,00 EUR -- | 1,35 | 18,38 % | DZ BANK | 96,85 96,95 | 22.11.24 14:35 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000DQ8X8B0 DQ8X8B | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 17.10.25 | 0,10 % | 10,20 % | 525,00 EUR -- | -39,20 | 15,05 % | DZ BANK | 95,93 96,03 | 22.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | +1,47 % | ||
|
DE000HS9BTJ0 HS9BTJ | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 20.06.25 | 0,19 % | 13,50 % | 28,00 EUR -- | 8,48 | 7,12 % | HSBC | 103,41 103,61 | 22.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | +1,46 % | ||
|
DE000HT0DVY9 HT0DVY | THYSSENKRUPP AG -- | 18.12.26 | 0,10 % | 6,75 % | 2,00 EUR -- | 1,78 | 5,73 % | HSBC | 101,62 101,72 | 22.11.24 14:50 Frankfurt - Z.. | +1,46 % | ||
|
DE000DQ9D9G0 DQ9D9G | K+S AG -- | 17.09.25 | 0,10 % | 10,25 % | 10,87 EUR 9,50 | 0,45 | 10,08 % | DZ BANK | 100,03 100,13 | 22.11.24 14:53 Frankfurt - Z.. | +1,46 % | ||
|
DE000LB5BK91 LB5BK9 | THYSSENKRUPP AG -- | 21.08.26 | 0,10 % | 4,00 % | 1,75 EUR -- | 2,03 | 2,86 % | LBBW | 101,81 101,91 | 22.11.24 14:50 Frankfurt - Z.. | +1,46 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.