DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC7E3K8 VC7E3K | SHELL PLC -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 30,00 EUR -- | -1,39 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,89 % | ||
|
DE000HS8AGS2 HS8AGS | BAYER AG -- | 18.07.25 | -- | 13,70 % | 27,50 EUR -- | -6,47 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,89 % | ||
|
DE000UG3RW59 UG3RW5 | HOCHTIEF AG -- | 19.09.25 | -- | 15,10 % | 156,00 EUR -- | 4,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,89 % | ||
|
DE000VC9TCY7 VC9TCY | REDCARE PHARMACY NV -- | 19.12.25 | -- | 14,75 % | 148,40 EUR 118,70 | -21,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,89 % | ||
|
DE000HS7MFW3 HS7MFW | SARTORIUS AG VZ -- | 19.06.26 | -- | 8,25 % | 150,00 EUR -- | 59,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,89 % | ||
|
DE000DY5GAS4 DY5GAS | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 17.09.25 | -- | 7,25 % | 102,56 EUR 70,00 | -13,02 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000HT19JE3 HT19JE | SIEMENS ENERGY AG -- | 15.08.25 | -- | 19,75 % | 50,00 EUR -- | 13,80 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000GJ13C89 GJ13C8 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 18.07.25 | -- | 9,00 % | 39,00 EUR -- | -5,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +4,88 % | ||
|
DE000VD9DJB3 VD9DJB | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | 19.09.25 | -- | 11,25 % | 16,00 USD -- | -2,35 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000PG8XB51 PG8XB5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 18,00 % | 35,00 EUR -- | -13,97 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | |
|
DE000DY6GN67 DY6GN6 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 17.06.26 | -- | 8,25 % | 38,46 EUR 30,00 | 1,05 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000DY2ELA1 DY2ELA | SIEMENS ENERGY AG -- | 17.12.25 | -- | 15,75 % | 44,94 EUR -- | 18,86 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000HS7A5Q9 HS7A5Q | BAYER AG -- | 05.06.26 | -- | 9,32 % | 27,00 EUR -- | -5,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
CH1357128706 -- | CAPGEMINI SE -- | 12.12.25 | -- | 7,16 % | 153,04 EUR -- | -26,09 | -- | UBS | 59,32 -- | -- LT UBS AG | +4,88 % | ||
|
DE000DY64353 DY6435 | SHELL PLC -- | 17.12.25 | -- | 7,75 % | 27,03 EUR 24,00 | 1,59 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000GJ336A2 GJ336A | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.03.26 | -- | 15,00 % | 98,00 EUR -- | -27,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +4,88 % | ||
|
DE000DY67GX7 DY67GX | SARTORIUS AG VZ -- | 19.12.25 | -- | 22,60 % | 160,00 EUR -- | 49,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
DE000HS6U5R4 HS6U5R | BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 10,75 % | 28,00 EUR -- | -6,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,88 % | ||
|
CH1368959545 -- | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 11.09.26 | 1,10 % | 8,25 % | 268,80 CHF 174,72 | -13,40 | 15,88 % | UBS | 90,30 91,30 | 17.04.25 17:12 LT UBS AG | +4,88 % | ||
|
DE000GJ8D258 GJ8D25 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 16.01.26 | -- | 13,00 % | 78,00 EUR 74,00 | -7,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +4,88 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.