DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC5M0M2 VC5M0M | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,51 % | 8,00 % | 600,00 EUR 380,00 | -114,50 | 10,80 % | Vontobel | 97,70 98,20 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,01 % | ||
|
AT0000A39PD5 RC1CHK | CA IMMOBILIEN ANLA.. -- | 21.03.25 | 0,22 % | 8,81 % | 29,00 EUR -- | -6,38 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 87,73 87,92 | 22.11.24 09:30 Stuttgart | +1,01 % | ||
|
DE000GG4SCZ2 GG4SCZ | K+S AG -- | 17.04.25 | 0,30 % | 9,00 % | 10,00 EUR -- | 1,35 | 8,84 % | Goldman Sachs | 99,84 100,14 | 22.11.24 09:33 Stuttgart | +1,01 % | ||
|
DE000UG0BT89 UG0BT8 | K+S AG -- | 19.09.25 | 0,06 % | 13,30 % | 11,00 EUR -- | 0,39 | 11,75 % | UniCredit | 101,18 101,24 | 22.11.24 09:32 Stuttgart | +1,00 % | ||
|
DE000LB5CD16 LB5CD1 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 4,50 % | 430,00 EUR -- | 55,50 | 5,73 % | LBBW | 98,90 99,00 | 22.11.24 09:30 Stuttgart | +1,00 % | ||
|
DE000DQ61X63 DQ61X6 | RHEINMETALL AG -- | 17.09.25 | 0,10 % | 6,00 % | 500,00 EUR 320,00 | 107,80 | 3,64 % | DZ BANK | 101,98 102,08 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000PG21H78 PG21H7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LANXESS AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 24,00 % | 24,00 EUR -- | -0,45 | 24,92 % | BNP Paribas | 98,91 99,01 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | |
|
DE000LB4ZWB4 LB4ZWB | REPSOL S.A. ACCION.. -- | 20.02.26 | 0,10 % | 5,00 % | 10,50 EUR -- | 1,46 | 7,39 % | LBBW | 96,87 96,97 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000VC5MNN0 VC5MNN | SAP SE -- | 19.12.25 | 0,48 % | 14,00 % | 245,00 EUR 185,00 | -18,60 | 10,50 % | Vontobel | 103,11 103,61 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000LB46TK2 LB46TK | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | 0,20 % | 16,00 % | 500,00 EUR -- | 107,80 | 5,69 % | LBBW | 101,09 101,29 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000GJ03CF2 GJ03CF | K+S AG -- | 21.03.25 | 0,50 % | 7,00 % | 12,50 EUR 7,40 | -1,15 | 6,23 % | Goldman Sachs | 99,95 100,45 | 22.11.24 09:33 Stuttgart | +1,00 % | ||
|
DE000LB5F276 LB5F27 | LANXESS AG -- | 17.10.25 | 0,21 % | 6,00 % | 22,00 EUR -- | 1,60 | 11,76 % | LBBW | 95,20 95,40 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000HS1AKM2 HS1AKM | ZALANDO SE -- | 21.03.25 | 0,11 % | 12,60 % | 32,00 EUR -- | -3,85 | 43,37 % | HSBC | 89,57 89,67 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
GB00BR0CZD29 A3LFRQ | KERING S.A. -- | 09.03.26 | 5,65 % | 13,20 % | 579,90 EUR 202,97 | 41,54 | -- | Goldman Sachs | 16,69 17,69 | 22.11.24 09:21 LT Goldman Sa.. | +1,00 % | ||
|
DE000VD4NGT1 VD4NGT | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | 0,49 % | 12,00 % | 39,61 EUR 31,69 | 2,17 | 7,45 % | Vontobel | 102,18 102,68 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000HD4RP44 HD4RP4 | RHEINMETALL AG -- | 21.11.25 | 0,05 % | 10,30 % | 425,00 EUR -- | 182,00 | 5,49 % | UniCredit | 104,38 104,43 | 22.11.24 09:26 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000HVB6CD0 HVB6CD | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 09.03.26 | 1,00 % | 4,40 % | 28,61 EUR 17,16 | -3,52 | 8,79 % | UniCredit | 94,14 95,09 | 22.11.24 09:32 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000VD1TTF6 VD1TTF | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 20,75 % | 42,00 EUR -- | -0,22 | 17,70 % | Vontobel | 100,26 100,36 | 22.11.24 09:34 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000LB5GZH1 LB5GZH | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 21.11.25 | 0,10 % | 8,50 % | 23,00 EUR -- | 2,12 | 8,23 % | LBBW | 100,12 100,22 | 22.11.24 09:31 Frankfurt - Z.. | +1,00 % | ||
|
DE000DQ4WXK3 DQ4WXK | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 17.09.25 | 0,10 % | 7,75 % | 500,00 EUR 380,00 | -14,50 | 8,51 % | DZ BANK | 99,21 99,31 | 22.11.24 09:33 Frankfurt - Z.. | +1,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.