DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG4QKN4 PG4QKN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 18,00 % | 320,00 EUR -- | -28,90 | -- | BNP Paribas | 102,31 102,41 | 22.11.24 08:23 Frankfurt - Z.. | +1,26 % | |
|
DE000HS7BX39 HS7BX3 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.02.25 | -- | 12,50 % | 480,00 EUR -- | 4,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000VC2MJY2 VC2MJY | MICRON TECHNOLOGY .. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 21,00 % | 115,00 USD -- | -12,24 | -- | Vontobel | 97,43 97,53 | 22.11.24 08:23 Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000LB46X45 LB46X4 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 13,00 % | 480,00 EUR -- | 126,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000GG7DME1 GG7DME | K+S AG -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 9,50 EUR -- | 1,75 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +1,26 % | ||
|
DE000HS9BR68 HS9BR6 | ALLIANZ SE -- | 19.06.26 | -- | 9,25 % | 295,00 EUR -- | -3,90 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000VD204F8 VD204F | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,10 % | 16,00 % | 310,00 EUR -- | -18,90 | -- | Vontobel | 98,70 98,80 | 22.11.24 08:24 Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000VC6RZM3 VC6RZM | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 13,00 % | 325,00 EUR -- | -33,90 | -- | Vontobel | 98,70 98,80 | 22.11.24 08:24 Frankfurt - Z.. | +1,26 % | ||
|
DE000HT0DU68 HT0DU6 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.12.25 | -- | 7,25 % | 12,00 EUR -- | 8,52 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000PG7B7L3 PG7B7L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | 0,10 % | 13,00 % | 500,00 EUR -- | 106,00 | -- | BNP Paribas | 100,92 101,02 | 22.11.24 08:01 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | |
|
DE000GZ9TZD4 GZ9TZD | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | -- | 11,00 % | 100,00 EUR 82,00 | -32,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +1,25 % | ||
|
DE000DQ7WQV7 DQ7WQV | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | 0,21 % | 8,90 % | 300,00 EUR -- | -8,90 | -- | DZ BANK | 97,36 97,56 | 22.11.24 08:23 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000VC2DSX4 VC2DSX | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 450,00 EUR -- | 156,00 | -- | Vontobel | 101,00 101,10 | 22.11.24 08:21 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000DQ3LE86 DQ3LE8 | PATRIZIA SE -- | 20.06.25 | 0,21 % | 13,60 % | 8,00 EUR -- | -0,62 | -- | DZ BANK | 93,02 93,22 | 22.11.24 08:22 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000VC2DUD2 VC2DUD | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 14,25 % | 510,00 EUR -- | -25,90 | -- | Vontobel | 100,40 100,50 | 22.11.24 08:24 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000LB5F326 LB5F32 | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 17.10.25 | -- | 9,00 % | 28,00 EUR -- | -2,97 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
AT0000A39Q16 RC1CH7 | WIENERBERGER AG -- | 21.03.25 | -- | 11,75 % | 31,00 EUR -- | -4,50 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +1,25 % | ||
|
DE000DQ909J1 DQ909J | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 17.12.25 | -- | 8,75 % | 27,03 EUR 19,00 | -0,39 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000VD3FEB2 VD3FEB | ENGIE S.A. -- | 20.06.25 | 5,03 % | 16,25 % | 19,00 EUR 13,00 | -3,53 | -- | Vontobel | 97,55 102,72 | 22.11.24 08:23 Frankfurt - Z.. | +1,25 % | ||
|
DE000SN6XYW5 SN6XYW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.07.25 | -- | 9,27 % | 87,79 EUR -- | -19,85 | -- | Société Générale | 80,49 -- | -- Stuttgart | +1,25 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.