DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ3CGX5 DQ3CGX | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 11,40 % | 17,00 EUR -- | -6,94 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000UG3H2R9 UG3H2R | INTESA SANPAOLO SPA -- | 20.06.25 | -- | 19,40 % | 4,70 EUR -- | -0,34 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,34 % | ||
|
DE000GJ10WP4 GJ10WP | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.26 | -- | 16,00 % | 110,00 EUR -- | -39,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,34 % | ||
|
DE000SJ1M722 SJ1M72 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VONOVIA SE -- | 17.10.25 | -- | 7,75 % | 25,01 EUR -- | 3,49 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | |
|
DE000UG0Z1N1 UG0Z1N | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 18,20 % | 50,00 EUR -- | 13,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,34 % | ||
|
DE000DY4L6N1 DY4L6N | HOCHTIEF AG -- | 19.09.25 | -- | 17,70 % | 160,00 EUR -- | 0,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000VG44K29 VG44K2 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 17,50 % | 40,00 EUR -- | -6,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000LB5D727 LB5D72 | SARTORIUS AG VZ -- | 17.10.25 | -- | 6,50 % | 160,02 EUR -- | 48,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000UG4HL95 UG4HL9 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.03.26 | -- | 9,80 % | 37,00 EUR -- | 2,51 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,34 % | ||
|
DE000LB47F79 LB47F7 | ADYEN NV -- | 17.04.26 | -- | 8,00 % | 1.200,00 EUR -- | 200,40 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000UG2FH46 UG2FH4 | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.09.25 | -- | 17,30 % | 51,00 EUR -- | 12,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,34 % | ||
|
DE000HS7BVD3 HS7BVD | BAYER AG -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR -- | -0,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,34 % | ||
|
DE000HS8XVH6 HS8XVH | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.10.25 | -- | 9,75 % | 80,00 EUR -- | -9,74 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,33 % | ||
|
DE000SJ0AGL2 SJ0AGL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 27,01 EUR -- | -5,98 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,33 % | |
|
DE000HS88K46 HS88K4 | SCHOTT PHARMA AG &.. -- | 19.06.26 | -- | 7,50 % | 20,00 EUR -- | 3,05 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,33 % | ||
|
DE000GG9R0C6 GG9R0C | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 88,00 EUR 52,00 | -17,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,33 % | ||
|
DE000DY0M3Q4 DY0M3Q | LEG IMMOBILIEN SE -- | 19.12.25 | -- | 5,80 % | 70,00 EUR -- | 3,65 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,33 % | ||
|
DE000DY4HBX3 DY4HBX | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 16,20 % | 27,50 EUR -- | -6,88 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,33 % | ||
|
DE000UG1QXL0 UG1QXL | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 16,20 % | 50,00 EUR -- | 13,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,33 % | ||
|
DE000UG3RWL6 UG3RWL | KNORR-BREMSE AG -- | 19.09.25 | -- | 15,90 % | 90,00 EUR -- | -8,95 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,33 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.