DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB388J5 LB388J | -- -- | 06.07.28 | -- | 4,80 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HVB87B9 HVB87B | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 05.10.26 | -- | 6,60 % | 63,85 EUR 31,93 | -13,62 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB388K3 LB388K | -- -- | 06.07.28 | -- | 4,10 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB388L1 LB388L | -- -- | 06.07.29 | -- | 3,70 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB388M9 LB388M | -- -- | 06.07.29 | -- | 4,60 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A36WR7 RC1A0R | AMAZON.COM INC. -- | 08.10.25 | -- | 8,30 % | 132,33 USD 79,40 | 238,34 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ44471 DJ4447 | EURO STOXX 50 -- | 12.10.26 | -- | 4,70 % | 4.136,12 EUR 2.688,48 | 799,22 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000SN6AUV3 SN6AUV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 01.09.25 | -- | 5,00 % | 4.327,34 EUR 3.029,14 | 608,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000GQ411G1 GQ411G | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 360,00 EUR 215,00 | 240,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ410U4 GQ410U | E.ON SE -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 11,50 EUR 6,80 | 3,77 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ411W8 GQ411W | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 40,00 EUR 24,00 | -5,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4HFA9 LB4HFA | EURO STOXX 50 -- | 16.10.25 | -- | 3,80 % | 2.275,69 EUR -- | 2.659,65 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB87N4 HVB87N | COMMERZBANK AG -- | 04.10.27 | -- | 8,10 % | 10,23 EUR 6,14 | 12,61 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB87P9 HVB87P | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 04.10.27 | -- | 7,05 % | 105,72 EUR 63,43 | -16,18 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB87R5 HVB87R | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 04.10.27 | -- | 6,70 % | 17,60 EUR 10,56 | 3,34 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PD99Q85 PD99Q8 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 20.10.26 | -- | 4,75 % | 4.024,68 EUR 2.012,34 | 910,66 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000LB388N7 LB388N | -- -- | 08.07.30 | -- | 4,29 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000VM1U0F9 VM1U0F | EURO STOXX 50 -- | 09.10.28 | -- | 5,20 % | 4.112,57 EUR 2.878,90 | 822,77 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VM107T3 VM107T | SIEMENS AG -- | 08.09.25 | -- | 5,00 % | 71,44 EUR -- | 115,58 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GQ4JV81 GQ4JV8 | COMMERZBANK AG -- | 19.09.25 | -- | 13,00 % | 9,50 EUR 8,60 | 13,34 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.