DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB3NZB5 LB3NZB | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 21.03.25 | -- | 4,10 % | 50,00 EUR -- | 35,32 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NY36 LB3NY3 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 21.03.25 | -- | 5,00 % | 140,00 EUR -- | 82,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NYK9 LB3NYK | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 21.03.25 | -- | 5,00 % | 80,00 EUR -- | -19,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NXV8 LB3NXV | DANONE S.A. -- | 21.03.25 | -- | 5,25 % | 45,00 EUR -- | 20,24 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3P0C5 LB3P0C | RWE AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 35,00 EUR -- | -5,72 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NY77 LB3NY7 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.03.25 | -- | 7,50 % | 7,00 EUR -- | -0,25 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB3NYE2 LB3NYE | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.03.25 | -- | 5,30 % | 18,00 EUR -- | 11,80 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NXC8 LB3NXC | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | -- | 6,30 % | 80,00 EUR -- | 0,16 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NY85 LB3NY8 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.03.25 | -- | 6,25 % | 5,50 EUR -- | 1,25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NXF1 LB3NXF | BNP PARIBAS S.A. -- | 21.03.25 | -- | 6,20 % | 50,00 EUR -- | 8,94 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3P0Q5 LB3P0Q | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.03.25 | -- | 9,25 % | 17,00 EUR -- | 31,88 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NY28 LB3NY2 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 21.03.25 | -- | 6,40 % | 160,00 EUR -- | 62,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NWW8 LB3NWW | BANCO BILBAO VIZCA.. -- | 21.03.25 | -- | 5,90 % | 5,00 EUR -- | 4,70 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NXQ8 LB3NXQ | COVESTRO AG -- | 21.03.25 | -- | 7,70 % | 36,00 EUR -- | 21,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NW79 LB3NW7 | ADIDAS AG -- | 21.03.25 | -- | 8,00 % | 125,00 EUR -- | 115,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NZF6 LB3NZF | L'OREAL S.A. -- | 21.03.25 | -- | 5,00 % | 300,00 EUR -- | 43,35 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NX11 LB3NX1 | BASF SE -- | 21.03.25 | -- | 6,10 % | 40,00 EUR -- | 4,61 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB3P114 LB3P11 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.03.25 | -- | 9,40 % | 125,00 EUR -- | -36,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NZ76 LB3NZ7 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 21.03.25 | -- | 7,10 % | 55,00 EUR -- | 70,10 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB3NXD6 LB3NXD | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | -- | 5,20 % | 70,00 EUR -- | 10,16 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.