DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GZ9RB81 GZ9RB8 | DEUTSCHE POST AG -- | 20.12.24 | -- | 16,00 % | 50,00 EUR -- | -14,68 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RGQ0 GZ9RGQ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 92,00 EUR -- | -3,98 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RDH6 GZ9RDH | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.12.24 | -- | 6,00 % | 17,00 EUR -- | 12,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RCG0 GZ9RCG | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 16,00 % | 47,00 EUR -- | -17,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R8H8 GZ9R8H | BAYER AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 40,00 EUR -- | -20,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RGR8 GZ9RGR | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 92,00 EUR -- | -3,98 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RF38 GZ9RF3 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 12,50 EUR -- | -5,75 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RAF6 GZ9RAF | CONTINENTAL AG -- | 21.03.25 | -- | 8,00 % | 47,00 EUR -- | 19,64 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9TYC9 GZ9TYC | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | -- | 9,00 % | 220,00 EUR 165,00 | 82,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R9R5 GZ9R9R | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 10,00 % | 8,80 EUR -- | 6,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R975 GZ9R97 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | -- | 10,00 % | 92,00 EUR -- | -11,84 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R835 GZ9R83 | BASF SE -- | 21.03.25 | -- | 8,00 % | 37,00 EUR -- | 7,61 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R8K2 GZ9R8K | BAYER AG -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 70,00 EUR -- | -50,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RG11 GZ9RG1 | THYSSENKRUPP AG -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 7,00 EUR -- | -2,88 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RBD9 GZ9RBD | DEUTSCHE POST AG -- | 21.03.25 | -- | 10,00 % | 41,00 EUR -- | -5,68 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RCK2 GZ9RCK | RWE AG -- | 21.03.25 | -- | 12,00 % | 43,00 EUR -- | -13,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9R967 GZ9R96 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | -- | 8,00 % | 82,00 EUR -- | -1,84 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9TY74 GZ9TY7 | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | -- | 8,00 % | 220,00 EUR 145,00 | 82,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9REF8 GZ9REF | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 20,50 EUR -- | 12,52 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ9RAU5 GZ9RAU | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | -- | 16,00 % | 14,00 EUR -- | 3,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.