DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH0285980238 UT0YE3 | MSCI DAILY GROSS T.. | 2,48 % | UBS | 323,75 332,00 | 21.11.24 15:55 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0283173158 US78MG | -- | 1,00 % | UBS | 191,55 193,49 | 21.11.24 15:57 LT UBS AG | 17.08.29 | ||
|
CH0301557408 UT38K3 | FTSE MIB INDEX TR | 0,44 % | UBS | 79,80 80,15 | 21.11.24 15:55 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0301552904 UT4HMT | SOL.GLOBAL FAMILY .. | 0,99 % | UBS | 150,40 151,90 | 21.11.24 15:56 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0301552912 UT4CEC | SOL.GLOBAL FAMILY .. | 1,01 % | UBS | 176,60 178,40 | 21.11.24 15:55 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0301552920 UT4LSC | SOL.GLOBAL FAMILY .. | 1,01 % | UBS | 166,40 168,10 | 21.11.24 15:54 LT UBS AG | endlos | ||
|
DE000UBS1RU1 UBS1RU | SOLACTIVE INNOVAT... | -- | UBS | 266,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UBS2RU9 UBS2RU | SOLACTIVE INNOVAT... | 2,00 % | UBS | 261,03 266,36 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
CH0283173414 US86GK | -- | 1,00 % | UBS | 164,88 166,54 | 21.11.24 15:57 LT UBS AG | 30.11.29 | ||
|
CH0283173505 US8G1P | -- | 1,00 % | UBS | 190,16 192,08 | 21.11.24 15:57 LT UBS AG | 03.12.29 | ||
|
CH0302981219 UT6GF4 | ROBO GLOBAL DISRUP.. | 1,56 % | UBS | 269,00 273,25 | 21.11.24 15:57 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0302981227 UT52DK | ROBO GLOBAL DISRUP.. | 1,49 % | UBS | 237,80 241,40 | 21.11.24 15:57 LT UBS AG | endlos | ||
|
DE000UBS1QX7 UBS1QX | QIX DEUTSCHLAND IN.. | 0,50 % | UBS | 132,02 132,68 | 21.11.24 15:57 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UT71AZ1 UT71AZ | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,51 % | UBS | 148,69 149,45 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT74V41 UT74V4 | UBS BLOOMBERG CMCI.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT756S3 UT756S | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,51 % | UBS | 141,48 142,20 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT75VG8 UT75VG | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,51 % | UBS | 111,26 111,83 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT75VH6 UT75VH | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,51 % | UBS | 121,75 122,37 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT767G5 UT767G | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,36 % | UBS | 128,14 128,60 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UT767H3 UT767H | UBS BLOOMBERG CMCI.. | 0,51 % | UBS | 93,09 93,57 | 21.11.24 15:57 Frankfurt - Z.. | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.