DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH0226981246 UA9NZ5 | MSCI USA HEDGED TO.. | 0,52 % | UBS | 48,19 48,44 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0226981238 UA9R29 | MSCI USA HEDGED TO.. | 0,29 % | UBS | 69,38 69,58 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0226981253 UA9NYT | MSCI USA HEDGED TO.. | 0,49 % | UBS | 50,80 51,05 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0230900505 US0SUU | MSCI WORLD (PRICE .. | 1,52 % | UBS | 1.167,00 1.185,00 | 21.11.24 16:03 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0230900489 US0T04 | FTSE 250 INDEX | 0,39 % | UBS | 178,00 178,70 | 21.11.24 16:01 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0230900497 US0SNU | LYXOR UCITS ETF RU.. | -- | UBS | 344,00 -- | -- LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0230900463 US0SNT | FRANCE CAC MID 60(.. | 0,54 % | UBS | 221,10 222,30 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0229880114 US0AZE | SOLACTIVE 3D PRINT.. | 3,04 % | UBS | 62,20 64,15 | 21.11.24 16:05 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0229880106 US1E5T | SOLACTIVE 3D PRINT.. | 2,98 % | UBS | 66,85 68,90 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | endlos | ||
|
DE000UBS0RD9 UBS0RD | SOLACTIVE ROBOTICS.. | 1,00 % | UBS | 232,67 235,02 | 21.11.24 16:05 Stuttgart | endlos | ||
|
CH0233006003 US1QTS | SOLACTIVE BIG DATA.. | 2,02 % | UBS | 351,00 358,25 | 21.11.24 16:05 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235260459 US3S7H | SOLACTIVE BIG DATA.. | 2,02 % | UBS | 279,00 284,75 | 21.11.24 16:05 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546162 US2XCN | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,49 % | UBS | 95,16 95,63 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546188 US3VP1 | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,49 % | UBS | 69,18 69,52 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546196 US3PNN | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,49 % | UBS | 122,66 123,27 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546212 US3HCP | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,50 % | UBS | 55,63 55,91 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546220 US3HD1 | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,50 % | UBS | 140,67 141,38 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546246 US22UE | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,49 % | UBS | 159,15 159,94 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546253 US236E | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,50 % | UBS | 1.368,72 1.375,58 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos | ||
|
CH0235546204 US3W0Q | UBS CUSTOMISED STR.. | 0,50 % | UBS | 104,27 104,79 | 21.11.24 09:40 LT UBS AG | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.