DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UK48QB5 UK48QB | SAP SE | 4,45 % | UBS | 42,98 44,98 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4AJY4 UK4AJY | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4AJZ1 UK4AJZ | MERCK KGAA | 0,84 % | UBS | 2,36 2,38 | 21.11.24 21:04 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4CG57 UK4CG5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4CQA5 UK4CQA | MERCK KGAA | 6,67 % | UBS | 0,28 0,30 | 21.11.24 20:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4EWF8 UK4EWF | DEUTSCHE BANK AG | 0,59 % | UBS | 16,96 17,06 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4H4A2 UK4H4A | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4J8L8 UK4J8L | DEUTSCHE TELEKOM AG | 1,20 % | UBS | 1,65 1,67 | 21.11.24 18:40 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4JDR2 UK4JDR | DEUTSCHE TELEKOM AG | 1,30 % | UBS | 7,60 7,70 | 21.11.24 20:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4JE37 UK4JE3 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4LJX3 UK4LJX | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4NDW4 UK4NDW | DEUTSCHE TELEKOM AG | 2,38 % | UBS | 0,82 0,84 | 21.11.24 18:33 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4NE64 UK4NE6 | BARRICK GOLD CORP | 3,75 % | UBS | 0,77 0,80 | 21.11.24 21:04 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4NFR9 UK4NFR | MERCK KGAA | 0,99 % | UBS | 6,00 6,06 | 21.11.24 21:03 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4NG39 UK4NG3 | MERCK KGAA | 1,10 % | UBS | 3,58 3,62 | 21.11.24 20:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4NG47 UK4NG4 | SAP SE | 1,37 % | UBS | 43,18 43,78 | 21.11.24 21:04 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4PLY8 UK4PLY | SAP SE | 1,48 % | UBS | 66,56 67,56 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4Q8E4 UK4Q8E | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0,40 % | UBS | 24,79 24,89 | 21.11.24 20:54 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UK4RQD7 UK4RQD | DEUTSCHE TELEKOM AG | 4,76 % | UBS | 0,40 0,42 | 21.11.24 18:36 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4TWM2 UK4TWM | DEUTSCHE TELEKOM AG | 5,13 % | UBS | 0,37 0,39 | 21.11.24 18:33 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.