DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 246.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG8NRF3 PG8NRF | AIXTRON SE -- | 14,80 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,00 0,03 | 22.11.24 14:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 62,90 % | 13,96 | 90,32 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ0E5D6 SJ0E5D | ABB LTD -- | 62,00 CHF 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,02 0,03 | 22.11.24 14:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,61 % | 17,84 | 38,46 % | +100,00 % | |
|
DE000PG812T4 PG812T | EVOTEC AG -- | 5,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +100,00 % | |
|
DE000PG81N69 PG81N6 | ZALANDO SE -- | 33,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 14:42 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 53,78 % | 16,99 | 94,12 % | +100,00 % | |
|
DE000PG81T63 PG81T6 | EVONIK INDUST.. -- | 23,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,03 | 22.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,31 % | 10,13 | 93,55 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ0T0U4 SJ0T0U | JD.COM INC. ADR -- | 56,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 14:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 96,09 % | 11,04 | 80,00 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ0T1E6 SJ0T1E | ALTRIA GROUP .. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 14:09 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,73 % | 31,76 | 90,00 % | +100,00 % | |
|
DE000PG9BF86 PG9BF8 | ADIDAS AG -- | 270,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,00 0,10 | 22.11.24 14:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 99,00 % | +100,00 % | |
|
DE000MJ2RUT2 MJ2RUT | SUPER MICRO C.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 19.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 97,38 % | 1,77 | -- | +100,00 % | |
|
DE000MJ2RYP2 MJ2RYP | SUPER MICRO C.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 123,60 % | 2,24 | -- | +100,00 % | |
|
DE000MJ2TEJ3 MJ2TEJ | SUPER MICRO C.. -- | 59,50 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 105,11 % | 1,93 | -- | +100,00 % | |
|
DE000SJ1L8R0 SJ1L8R | NOKIA CORPORA.. -- | 5,40 EUR 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 14:44 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 68,48 % | 15,46 | 90,00 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ1PPV8 SJ1PPV | VOLKSWAGEN AG.. -- | 104,00 EUR 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,00 0,02 | 22.11.24 13:26 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,29 % | 21,79 | 90,00 % | +100,00 % | |
|
DE000PG98T15 PG98T1 | BAYER AG -- | 27,00 EUR 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,00 0,03 | 22.11.24 14:45 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 63,92 % | 11,04 | 93,55 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ18WU2 SJ18WU | SANDOZ GROUP .. -- | 54,00 CHF 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,01 0,02 | 22.11.24 09:18 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,05 % | 15,01 | 60,00 % | +100,00 % | |
|
DE000SJ18W78 SJ18W7 | STADLER RAIL AG -- | 32,00 CHF 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,00 0,02 | 22.11.24 13:05 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 57,31 % | 9,15 | 90,00 % | +100,00 % | |
|
DE000SU0EK72 SU0EK7 | AUTO1 GROUP S.. -- | 9,00 EUR 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,21 2,30 | 22.11.24 14:47 Stuttgart | Société Générale | 80,95 % | 4,22 | 3,91 % | +99,11 % | |
|
DE000MJ2RYN7 MJ2RYN | SUPER MICRO C.. -- | 57,50 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 123,94 % | 2,22 | -- | +99,06 % | |
|
DE000MG4G5E7 MG4G5E | ARISTA NETWOR.. -- | 400,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 1,20 1,24 | 22.11.24 14:48 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 3,23 % | +98,28 % | |
|
DE000MB8QDL2 MB8QDL | ZALANDO SE -- | 29,50 EUR 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,10 0,10 | 22.11.24 14:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 38,71 % | 13,10 | 4,00 % | +98,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.