DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 255.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW99096 SW9909 | AEGON N.V. -- | 7,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -3,33 | -- | +83,33 % | |
|
DE000PC9W9T4 PC9W9T | WALT DISNEY C.. -- | 115,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +83,33 % | |
|
DE000SY2CC17 SY2CC1 | BEIERSDORF AG -- | 200,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,47 | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG74UG7 MG74UG | SIEMENS HEALT.. -- | 78,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 79,96 % | 8,80 | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG74UD4 MG74UD | SIEMENS HEALT.. -- | 72,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 71,19 % | 9,62 | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG74UE2 MG74UE | SIEMENS HEALT.. -- | 74,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG74UF9 MG74UF | SIEMENS HEALT.. -- | 76,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 77,15 % | 9,06 | -- | +83,33 % | |
|
DE000PG3ULB1 PG3ULB | SNAP INC. -- | 18,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG94X57 MG94X5 | VOLKSWAGEN AG.. -- | 134,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,01 | -- | +83,33 % | |
|
DE000MG94X99 MG94X9 | VOLKSWAGEN AG.. -- | 136,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 62,80 % | 10,95 | -- | +83,33 % | |
|
DE000PG6AR29 PG6AR2 | HALLIBURTON CO -- | 28,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -4,12 | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ1HE38 SJ1HE3 | UNDER ARMOUR .. -- | 11,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ12KB0 SJ12KB | WALT DISNEY C.. -- | 114,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ60BP8 SJ60BP | UNITED RENTAL.. -- | 920,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,80 | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ6Z5J2 SJ6Z5J | JOHNSON & JOH.. -- | 184,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,94 | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ60KB9 SJ60KB | UNITED RENTAL.. -- | 1.050,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,29 | -- | +83,33 % | |
|
DE000SJ7E3U8 SJ7E3U | ELI LILLY AND.. -- | 860,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -41,91 | -- | +83,28 % | |
|
DE000ME9E707 ME9E70 | NESTLÉ SA -- | 87,00 CHF 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 21,85 % | 17,28 | -- | +83,10 % | |
|
DE000SJ6Y2A9 SJ6Y2A | ELI LILLY AND.. -- | 950,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 17.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -7,63 | -- | +83,07 % | |
|
DE000SW3M3D1 SW3M3D | ELI LILLY AND.. -- | 650,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,42 | -- | +82,83 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.