DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 255.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL6VY17 PL6VY1 | ELI LILLY AND.. -- | 950,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -7,63 | -- | +92,35 % | |
|
DE000SY284Q7 SY284Q | ELI LILLY AND.. -- | 1.100,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -3,23 | -- | +92,31 % | |
|
DE000MB9VUT7 MB9VUT | ELI LILLY AND.. -- | 820,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 38,90 % | 3,99 | -- | +92,19 % | |
|
DE000MJ57SN6 MJ57SN | ELI LILLY AND.. -- | 930,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +92,13 % | |
|
DE000ME6VL06 ME6VL0 | ELI LILLY AND.. -- | 1.040,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 38,50 % | 14,07 | -- | +92,00 % | |
|
DE000MG60EX5 MG60EX | ELI LILLY AND.. -- | 1.000,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +92,00 % | |
|
DE000PL57UK7 PL57UK | ELI LILLY AND.. -- | 680,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | 5,25 | -- | +91,94 % | |
|
DE000MJ515R7 MJ515R | SIEMENS ENERG.. -- | 62,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 59,44 % | 5,40 | -- | +91,89 % | |
|
DE000SX1J6Y5 SX1J6Y | SIEMENS ENERG.. -- | 84,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +91,78 % | |
|
DE000PL8S9Q8 PL8S9Q | ELI LILLY AND.. -- | 1.200,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -2,33 | -- | +91,67 % | |
|
DE000SU6VT76 SU6VT7 | ELI LILLY AND.. -- | 820,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 42,08 | -- | +91,53 % | |
|
DE000MJ9CXB1 MJ9CXB | ELI LILLY AND.. -- | 1.300,00 USD 100 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -1,83 | -- | +91,11 % | |
|
DE000ME85XA5 ME85XA | ELI LILLY AND.. -- | 1.080,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 40,50 % | 14,23 | -- | +90,91 % | |
|
DE000SY7AYR8 SY7AYR | BLACKROCK INC. -- | 1.050,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,03 | -- | +90,91 % | |
|
DE000MJ53LG4 MJ53LG | SIEMENS ENERG.. -- | 60,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +90,91 % | |
|
DE000PL89716 PL8971 | ELI LILLY AND.. -- | 1.300,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -1,83 | -- | +90,84 % | |
|
DE000ME21XL7 ME21XL | ELI LILLY AND.. -- | 900,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 37,31 % | 4,64 | -- | +90,70 % | |
|
DE000SX1C6D6 SX1C6D | ELI LILLY AND.. -- | 1.060,00 USD 100 : 1 | 18.06.26 17.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -3,82 | -- | +90,62 % | |
|
DE000MG0G360 MG0G36 | ELI LILLY AND.. -- | 750,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +90,24 % | |
|
DE000SY284N4 SY284N | ELI LILLY AND.. -- | 1.000,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,25 | -- | +90,24 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.