DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG4JGR1 MG4JGR | GOLD -- | 3.375,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,06 4,11 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,58 % | 10,69 | 1,22 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JGW1 MG4JGW | GOLD -- | 3.375,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,43 1,48 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,95 % | 15,10 | 3,38 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JH21 MG4JH2 | GOLD -- | 3.400,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 3,89 3,94 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,78 % | 10,69 | 1,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JER6 MG4JER | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,23 4,24 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,83 % | 4,07 | 0,24 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JEW6 MG4JEW | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,71 4,72 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,10 % | 2,98 | 0,21 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JF56 MG4JF5 | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,28 2,29 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,75 % | 7,04 | 0,44 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JFG6 MG4JFG | GOLD -- | 2.500,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,18 0,18 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,72 % | 24,20 | 2,72 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JGK6 MG4JGK | GOLD -- | 3.350,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,48 1,53 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,53 % | 15,24 | 3,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JEQ8 MG4JEQ | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 5,03 5,04 | 07.01.25 13:44 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,36 % | 2,88 | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JF98 MG4JF9 | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 9,05 9,10 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,55 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JFK8 MG4JFK | SILBER -- | 41,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,87 1,88 | 07.01.25 13:41 Stuttgart | Morgan Stanley | 40,53 % | 4,80 | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JG48 MG4JG4 | SILBER -- | 43,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,74 0,75 | 07.01.25 13:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 45,91 % | 6,90 | 1,33 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JGJ8 MG4JGJ | GOLD -- | 3.350,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,15 0,15 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,53 % | 15,24 | 3,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JEZ9 MG4JEZ | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,97 2,98 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,46 % | 6,09 | 0,34 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JFA9 MG4JFA | GOLD -- | 2.600,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,91 0,92 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,35 % | 8,89 | 1,09 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JFD3 MG4JFD | GOLD -- | 2.500,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,79 1,84 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,72 % | 24,20 | 2,72 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JES4 MG4JES | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 3,73 3,74 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,16 % | 5,31 | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JEN5 MG4JEN | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,58 4,59 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,59 % | 3,87 | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JF15 MG4JF1 | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,61 2,62 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,64 % | 6,54 | 0,38 % | 0,00 | |
|
DE000MG4JFC5 MG4JFC | GOLD -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,69 4,74 | 07.01.25 13:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 15,88 % | 14,56 | 1,05 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.