DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG4DCL6 MG4DCL | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 3,20 3,21 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,75 % | 4,67 | 0,31 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DD96 MG4DD9 | SILBER -- | 40,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,11 0,12 | 07.01.25 13:47 Stuttgart | Morgan Stanley | 36,80 % | 15,25 | 8,62 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDF6 MG4DDF | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,75 1,76 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,46 % | 5,14 | 0,57 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDK6 MG4DDK | SILBER -- | 41,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,73 0,74 | 07.01.25 13:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 41,37 % | 7,47 | 1,35 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCK8 MG4DCK | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,39 4,40 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,73 % | 3,08 | 0,23 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DFR6 MG4DFR | ISHARES TR.-G.. -- | 300,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,04 0,04 | 07.01.25 13:23 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,16 % | 9,05 | 12,20 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCS1 MG4DCS | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,67 1,68 | 07.01.25 13:47 Stuttgart | Morgan Stanley | 32,71 % | 8,09 | 0,60 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DFQ8 MG4DFQ | VANECK VECTOR.. -- | 57,50 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,09 0,10 | 07.01.25 13:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 57,68 % | 8,09 | 6,12 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDR1 MG4DDR | GOLD -- | 3.325,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,54 1,59 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,13 % | 15,38 | 3,14 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DFK1 MG4DFK | ISHARES TR.-R.. -- | 270,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,19 0,20 | 07.01.25 13:49 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,98 % | 15,05 | 4,93 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDE9 MG4DDE | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,30 0,31 | 07.01.25 13:24 Stuttgart | Morgan Stanley | 47,94 % | 10,56 | 3,23 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDS9 MG4DDS | GOLD -- | 3.325,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,44 0,45 | 07.01.25 13:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,27 % | 10,64 | 2,22 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCR3 MG4DCR | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,95 1,96 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,34 % | 7,54 | 0,51 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDQ3 MG4DDQ | GOLD -- | 3.325,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,42 4,47 | 07.01.25 13:49 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,15 % | 10,70 | 1,12 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCN2 MG4DCN | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,89 2,90 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,38 % | 4,90 | 0,34 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DD62 MG4DD6 | SILBER -- | 40,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,76 0,77 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 39,81 % | 7,59 | 1,30 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDH2 MG4DDH | SILBER -- | 41,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,92 1,93 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 40,15 % | 4,80 | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCQ5 MG4DCQ | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,60 2,61 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 32,99 % | 5,14 | 0,38 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DCP7 MG4DCP | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 3,82 3,83 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,55 % | 3,26 | 0,26 % | 0,00 | |
|
DE000MG4DDP5 MG4DDP | GOLD -- | 3.325,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,15 0,16 | 07.01.25 13:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,18 % | 15,33 | 3,14 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.