DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG1B853 PG1B85 | PLATIN -- | 1.250,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,89 2,91 | 07.01.25 14:11 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 48,50 % | 2,76 | 0,69 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B8N3 PG1B8N | PLATIN -- | 1.350,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,00 0,10 | 07.01.25 14:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 55,66 % | 11,61 | 98,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B903 PG1B90 | SILBER -- | 45,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,95 0,97 | 07.01.25 14:09 Stuttgart | BNP Paribas | 35,74 % | 6,04 | 2,06 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9M3 PG1B9M | SILBER -- | 42,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,03 0,08 | 07.01.25 14:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,07 % | 16,50 | 58,75 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B7D6 PG1B7D | GOLD -- | 2.780,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 3,50 3,54 | 07.01.25 14:12 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,85 % | 22,99 | 1,13 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B846 PG1B84 | PLATIN -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,43 2,45 | 07.01.25 14:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 45,67 % | 3,17 | 0,82 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B8Q6 PG1B8Q | PLATIN -- | 1.250,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,02 0,10 | 07.01.25 13:25 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 46,50 % | 12,96 | 84,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B8V6 PG1B8V | PLATIN -- | 1.300,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,08 0,10 | 07.01.25 12:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,18 % | 10,55 | 20,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9P6 PG1B9P | SILBER -- | 38,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,16 | 07.01.25 14:09 Stuttgart | BNP Paribas | 33,85 % | 15,65 | 12,50 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9U6 PG1B9U | SILBER -- | 41,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,40 0,43 | 07.01.25 14:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,80 % | 9,49 | 6,98 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B655 PG1B65 | GOLD -- | 2.920,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,30 1,34 | 07.01.25 14:11 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,12 % | 26,86 | 2,99 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9Z5 PG1B9Z | SILBER -- | 46,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,89 0,91 | 07.01.25 14:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,33 % | 6,06 | 2,20 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B630 PG1B63 | GOLD -- | 2.980,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,83 0,90 | 07.01.25 14:11 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,77 % | 28,22 | 7,78 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B7B0 PG1B7B | GOLD -- | 2.820,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,65 2,69 | 07.01.25 14:12 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,18 % | 24,25 | 1,49 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B8T0 PG1B8T | PLATIN -- | 1.500,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,03 0,10 | 07.01.25 14:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 43,88 % | 9,36 | 68,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9S0 PG1B9S | SILBER -- | 44,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,26 0,29 | 07.01.25 14:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,80 % | 9,71 | 10,34 % | 0,00 | |
|
DE000PG1B9X0 PG1B9X | SILBER -- | 48,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,78 0,80 | 07.01.25 14:10 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 37,23 % | 6,10 | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000MG4LXG5 MG4LXG | GLOBAL X URAN.. -- | 42,50 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,03 0,04 | 07.01.25 14:12 Stuttgart | Morgan Stanley | 62,54 % | 8,47 | 21,43 % | 0,00 | |
|
DE000MG4PA46 MG4PA4 | SILBER -- | 34,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,88 4,89 | 07.01.25 14:11 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,67 % | 3,75 | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000MG4V5S8 MG4V5S | INVESCO SOLAR.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,03 0,06 | 07.01.25 14:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 96,77 % | 6,37 | 57,63 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.