DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ06HZ7 SJ06HZ | BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,84 0,85 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,24 % | 4,54 | 1,18 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06JB4 SJ06JB | BRENT CRUDE O.. -- | 79,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,23 1,24 | 04.12.24 20:11 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,09 % | 3,18 | 0,81 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H48 SJ06H4 | BRENT CRUDE O.. -- | 81,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,37 0,38 | 04.12.24 19:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,43 % | 6,16 | 2,63 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H55 SJ06H5 | BRENT CRUDE O.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,23 0,24 | 04.12.24 19:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,41 % | 6,90 | 4,17 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H63 SJ06H6 | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,45 0,46 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,43 % | 4,12 | 2,17 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H97 SJ06H9 | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,89 0,90 | 04.12.24 20:10 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,24 % | 3,54 | 1,11 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06JA6 SJ06JA | BRENT CRUDE O.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,11 1,12 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,67 % | 3,29 | 0,89 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H30 SJ06H3 | BRENT CRUDE O.. -- | 79,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,43 0,44 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,55 % | 5,93 | 2,27 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H89 SJ06H8 | BRENT CRUDE O.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,80 0,81 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,63 % | 3,67 | 1,23 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H71 SJ06H7 | BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,71 0,72 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,15 % | 3,78 | 1,39 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06JD0 SJ06JD | BRENT CRUDE O.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,87 1,88 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,88 % | 2,61 | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H22 SJ06H2 | BRENT CRUDE O.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,50 0,51 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,40 % | 5,55 | 1,96 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06JC2 SJ06JC | BRENT CRUDE O.. -- | 81,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,36 1,37 | 04.12.24 20:09 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,93 % | 3,05 | 0,73 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1AS13 SJ1AS1 | BRENT CRUDE O.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,49 1,50 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,34 % | 3,36 | 0,67 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1AS21 SJ1AS2 | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,94 0,95 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,48 % | 4,34 | 1,05 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1AS47 SJ1AS4 | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,62 0,63 | 04.12.24 20:11 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,81 % | 3,87 | 1,59 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1AS39 SJ1AS3 | BRENT CRUDE O.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,34 0,35 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,85 % | 4,28 | 2,86 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1WML2 SJ1WML | BRENT CRUDE O.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 1,74 1,75 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 41,88 % | 3,44 | 0,57 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1WMP3 SJ1WMP | BRENT CRUDE O.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,19 0,20 | 04.12.24 18:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,47 % | 7,06 | 5,00 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1WMN8 SJ1WMN | BRENT CRUDE O.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,09 0,10 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 41,81 % | 7,24 | 10,00 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.