DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX17H88 SX17H8 | BRENT CRUDE O.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 14,38 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JD8 SX17JD | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,55 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JB2 SX17JB | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 13,55 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JC0 SX17JC | CRUDE OIL WTI.. -- | 52,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,44 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JH9 SX17JH | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 17.11.26 16.11.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 20,21 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JJ5 SX17JJ | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 17.11.26 16.11.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -20,21 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JK3 SX17JK | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 6,65 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JL1 SX17JL | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | 23,96 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JM9 SX17JM | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,65 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JN7 SX17JN | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -23,63 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JP2 SX17JP | CRUDE OIL WTI.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 3,49 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JQ0 SX17JQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 52,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,71 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX17JR8 SX17JR | CRUDE OIL WTI.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -7,84 | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZA42 PL9ZA4 | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZAG2 PL9ZAG | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZAZ2 PL9ZAZ | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZB82 PL9ZB8 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,90 USD 1 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZBF2 PL9ZBF | HENRY HUB NAT.. -- | 5,80 USD 1 : 1 | 23.05.25 23.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 106,70 % | 9,07 | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZA00 PL9ZA0 | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL9ZBK2 PL9ZBK | HENRY HUB NAT.. -- | 5,40 USD 1 : 1 | 23.05.25 23.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.