DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL0L2T2 PL0L2T | HENRY HUB NAT.. -- | 2,20 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,08 0,18 | 04.12.24 20:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 55,56 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L0R0 PL0L0R | BRENT CRUDE O.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 25.02.25 25.02.25 | 0,70 0,73 | 04.12.24 20:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,69 % | 6,08 | 4,11 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L2Y2 PL0L2Y | HENRY HUB NAT.. -- | 2,70 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,29 0,39 | 04.12.24 20:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 25,64 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L0W0 PL0L0W | BRENT CRUDE O.. -- | 82,00 USD 10 : 1 | 25.02.25 25.02.25 | 1,07 1,10 | 04.12.24 20:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,32 % | 4,79 | 2,73 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L352 PL0L35 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,51 0,71 | 04.12.24 20:39 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 28,17 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L170 PL0L17 | BRENT CRUDE O.. -- | 83,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 1,21 1,24 | 04.12.24 20:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,72 % | 4,15 | 2,42 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L3E2 PL0L3E | CRUDE OIL WTI.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,11 0,31 | 04.12.24 20:27 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 64,52 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L1C0 PL0L1C | BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,38 0,41 | 04.12.24 20:29 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,38 % | 7,87 | 7,32 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L3S2 PL0L3S | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,57 0,77 | 04.12.24 20:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 25,97 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L1Q0 PL0L1Q | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,27 0,30 | 04.12.24 20:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,76 % | 7,14 | 10,00 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L3X2 PL0L3X | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,20 0,40 | 04.12.24 20:27 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,62 % | 7,21 | 50,00 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L1V0 PL0L1V | BRENT CRUDE O.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,46 0,49 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,82 % | 6,32 | 6,12 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L402 PL0L40 | CRUDE OIL WTI.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 16.04.25 | 0,42 0,62 | 04.12.24 20:29 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 32,26 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L220 PL0L22 | HENRY HUB NAT.. -- | 3,10 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,54 0,64 | 04.12.24 20:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 15,62 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L2B0 PL0L2B | BRENT CRUDE O.. -- | 87,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 1,54 1,57 | 04.12.24 20:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,64 % | 3,61 | 1,91 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L4D2 PL0L4D | CRUDE OIL WTI.. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 1,04 1,24 | 04.12.24 20:40 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,21 % | 4,36 | 16,13 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L4R2 PL0L4R | CRUDE OIL WTI.. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 16.04.25 | 0,14 0,34 | 04.12.24 20:27 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 58,82 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L2P0 PL0L2P | HENRY HUB NAT.. -- | 2,50 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,38 0,48 | 04.12.24 20:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 71,70 % | 4,05 | 20,83 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L4W2 PL0L4W | CRUDE OIL WTI.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 16.04.25 | 0,27 0,47 | 04.12.24 20:30 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 42,55 % | 0,00 | |
|
DE000PL0L2U0 PL0L2U | HENRY HUB NAT.. -- | 2,30 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,11 0,21 | 04.12.24 20:28 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 47,62 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.