DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ0NMV2 SJ0NMV | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 16.12.24 13.12.24 | 1,78 1,80 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 100,28 % | 3,61 | 1,11 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NMX8 SJ0NMX | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 1,11 1,12 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,72 % | 4,24 | 0,89 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NMZ3 SJ0NMZ | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,38 0,39 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,96 % | 4,92 | 2,56 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NMW0 SJ0NMW | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 1,61 1,62 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,11 % | 3,40 | 0,62 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NMY6 SJ0NMY | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,21 0,22 | 04.12.24 20:09 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,25 % | 5,22 | 4,55 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NM07 SJ0NM0 | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 0,04 0,05 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,20 % | 9,72 | 21,74 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NM15 SJ0NM1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 1,76 1,77 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,56 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NM49 SJ0NM4 | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,39 0,40 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NM31 SJ0NM3 | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 1,13 1,14 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,57 % | 3,95 | 0,88 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NND8 SJ0NND | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,11 0,12 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 40,03 % | 7,18 | 8,33 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NNA4 SJ0NNA | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | 0,01 0,02 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 50,00 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NNE6 SJ0NNE | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,23 0,24 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,83 % | 6,77 | 4,17 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NNB2 SJ0NNB | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 1,57 1,58 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 40,07 % | 3,72 | 0,63 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0NNC0 SJ0NNC | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 1,03 1,04 | 04.12.24 20:11 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,61 % | 4,97 | 0,96 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0UTT6 SJ0UTT | CRUDE OIL WTI.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | 0,48 0,49 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,04 % | 0,00 | |
|
DE000SJ0UTU4 SJ0UTU | CRUDE OIL WTI.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | 1,45 1,47 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,36 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06HX2 SJ06HX | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,71 1,72 | 04.12.24 20:20 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,11 % | 3,12 | 0,58 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H14 SJ06H1 | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,65 0,66 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,21 % | 5,03 | 1,52 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06H06 SJ06H0 | BRENT CRUDE O.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,73 0,74 | 04.12.24 20:19 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,28 % | 4,84 | 1,35 % | 0,00 | |
|
DE000SJ06HY0 SJ06HY | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,23 1,24 | 04.12.24 20:17 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,11 % | 3,78 | 0,81 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.