DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top Renten Fonds - International
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Fonds- Whg.Fonds- Whg. |
Performance |
Morningstar RatingMorningstar Rating |
Scope FondsratingScope Fondsrating |
Ausgabeaufschlag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr1 Jahr | 5 Jahre5 Jahre | Fondsg.Fondsg. | comdirectcomdirect | ||||||
|
CAPITAL GROUP EURO.. | 17,43 | GBP | +7,55 % | -8,29 % | (D) | -- | -- | |
|
PRIVILEDGE - ROBEC.. | 11,33 | EUR | +7,55 % | +10,94 % | (C) | -- | -- | |
|
EDMOND DE ROTHSCHI.. | 110,28 | EUR | +7,54 % | -- | (A) | 3,00 % | 2,25 % | |
|
CIC CH - BOND CHF .. | 115,19 | CHF | +7,54 % | +16,16 % | (C) | -- | -- | |
|
RAIFFEISEN-GREENBO.. | 93,47 | EUR | +7,54 % | -3,86 % | (C) | -- | -- | |
|
EURIZON FUND - GLO.. | 99,02 | EUR | +7,54 % | -0,86 % | (B) | -- | -- | |
|
DWS EUROZONE BONDS.. | 32,39 | EUR | +7,54 % | -- | (A) | 0,00 % | 0,00 % | |
|
SCHOELLERBANK CORP.. | 61,80 | EUR | +7,54 % | -1,87 % | (B) | 3,00 % | 2,25 % | |
|
SCHOELLERBANK CORP.. | 120,51 | EUR | +7,54 % | -1,85 % | (B) | 3,00 % | 2,25 % | |
|
NORDLUX PRO - NORD.. | 83,15 | EUR | +7,54 % | +2,33 % | (C) | 3,00 % | 3,00 % | |
|
CAPITAL GROUP EURO.. | 12,49 | GBP | +7,53 % | -8,21 % | (D) | -- | -- | |
|
GOLDMAN SACHS GLOB.. | 9,74 | NOK | +7,53 % | -9,59 % | (B) | -- | -- | |
|
SCHRODER INTERNATI.. | 20,24 | CZK | +7,52 % | -10,66 % | (E) | -- | -- | |
|
GOLDMAN SACHS EURO.. | 1.127,01 | EUR | +7,52 % | -10,76 % | (D) | 3,00 % | 2,25 % | |
|
AMUNDI FUNDS EURO .. | 1,83 | ZAR | +7,52 % | -- | (D) | -- | -- | |
|
AXA WF GLOBAL RESP.. | 93,51 | USD | +7,51 % | -- | (D) | -- | -- | |
|
PRIVILEDGE - FRANK.. | 9,82 | EUR | +7,51 % | -- | (B) | -- | -- | |
|
ALLIANZ INTERNATIO.. | 43,80 | EUR | +7,51 % | -5,65 % | (D) | 3,00 % | 1,50 % | |
|
ALLIANZ GREEN TRAN.. | 88,79 | EUR | +7,51 % | -- | -- | -- | -- | |
|
FRANKLIN TEMPLETON.. | 69,04 | EUR | +7,51 % | -3,15 % | -- | 0,00 % | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.