DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top Fonds - Aktien Europa
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Fonds- Whg.Fonds- Whg. |
Performance |
Morningstar RatingMorningstar Rating |
Scope FondsratingScope Fondsrating |
Ausgabeaufschlag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr1 Jahr | 5 Jahre5 Jahre | Fondsg.Fondsg. | comdirectcomdirect | ||||||
|
DWS INVEST EUROPEA.. | 222,68 | EUR | +8,02 % | +21,49 % | (E) | 5,00 % | 2,50 % | |
|
J O HAMBRO CAPITAL.. | 2,41 | EUR | +8,02 % | +8,77 % | (E) | 5,00 % | 3,75 % | |
|
DWS INVEST EUROPEA.. | 240,17 | EUR | +8,01 % | +21,48 % | (E) | 5,00 % | 2,50 % | |
|
HSBC RESPONSIBLE I.. | 1.427,10 | EUR | +8,01 % | -- | (E) | -- | -- | |
|
AMSELECT ALLIANZ E.. | 94,48 | EUR | +8,01 % | -- | -- | -- | -- | |
|
ALLIANZ VERMOEGENS.. | 1.236,43 | EUR | +8,00 % | +20,35 % | (D) | 0,00 % | 0,00 % | |
|
CAPITAL GROUP EURO.. | 10,54 | CHF | +7,99 % | -- | C | -- | -- | |
|
CAPITAL GROUP EURO.. | 10,70 | CHF | +7,99 % | -- | C | -- | -- | |
|
METZLER EUROPEAN G.. | 145,19 | EUR | +7,97 % | +40,02 % | (C) | -- | -- | |
|
GENERALI INVESTMEN.. | 120,31 | EUR | +7,97 % | +18,50 % | (E) | 5,00 % | 3,75 % | |
|
GENERALI INVESTMEN.. | 155,62 | EUR | +7,97 % | +18,50 % | (E) | 5,00 % | 3,75 % | |
|
BGF EUROPEAN SPECI.. | 56,64 | EUR | +7,96 % | +24,34 % | (C) | 3,09 % | 1,55 % | |
|
AMUNDI FUNDS EUROP.. | 8,02 | EUR | +7,95 % | +5,22 % | (D) | -- | -- | |
|
AXA WF ACT HUMAN C.. | 112,55 | CHF | +7,95 % | +5,60 % | (D) | -- | -- | |
|
JUPITER EUROPEAN G.. | 18,94 | HKD | +7,94 % | +32,43 % | (E) | -- | -- | |
|
MOST DIVERSIFIED P.. | 103,67 | EUR | +7,94 % | -6,88 % | (D) | -- | -- | |
|
ABRDN SICAV I - EU.. | 625,30 | EUR | +7,92 % | +26,68 % | (D) | 5,00 % | 2,50 % | |
|
JANUS HENDERSON CO.. | 22,03 | USD | +7,92 % | +44,82 % | (C) | 5,00 % | 2,50 % | |
|
CAPITAL GROUP EURO.. | 10,70 | USD | +7,90 % | -- | C | 5,25 % | 3,94 % | |
|
JPMORGAN INVESTMEN.. | 130,68 | USD | +7,90 % | +41,78 % | B | 0,00 % | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.