DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Best Styles Global AC Equity - R EUR DIS Fonds
WKN: A2APBT ISIN: LU1459824303
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 122,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1459824303 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,96 | +28,9 % | +84,7 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Informationstechnologie.. |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
56,8 % | USA |
4,3 % | Japan |
3,1 % | Großbritannien |
2,5 % | Südkorea |
2,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
228,20
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfrstiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien von Unternehmen aus dem Tabaksektor investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,180 % | Finanzdienstleistungen | |
12,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,780 % | Industrie | |
3,280 % | Versorger | |
3,150 % | Energie | |
2,330 % | Rohstoffe | |
2,320 % | Barmittel | |
1,720 % | Immobilien | |
8,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,490 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
4,100 % | APPLE INC. | |
4,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,740 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,630 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,490 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,330 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,190 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,030 % | AGIF-INDIA EQUITY WT2(DL) | |
73,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
56,840 % | USA | |
4,310 % | Japan | |
3,150 % | Großbritannien | |
2,520 % | Südkorea | |
2,320 % | Kasse | |
1,900 % | Spanien | |
1,840 % | Schweiz | |
1,600 % | China | |
1,580 % | Irland | |
1,560 % | Frankreich | |
1,420 % | Kanada | |
1,390 % | Italien | |
1,110 % | Taiwan | |
1,070 % | Schweden | |
0,870 % | Dänemark | |
0,820 % | Kayman Inseln | |
0,790 % | Singapur | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,710 % | Malaysia | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,460 % | Brasilien | |
0,360 % | Griechenland | |
0,290 % | Niederlande | |
0,250 % | Belgien | |
0,250 % | Indien | |
0,230 % | Israel | |
0,220 % | Norwegen | |
0,210 % | Polen | |
0,200 % | Bermuda | |
0,160 % | Österreich | |
0,140 % | Australien | |
0,140 % | Südafrika | |
0,140 % | Saudi-Arabien | |
9,320 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,310 % | US Dollar | |
7,360 % | Euro | |
4,360 % | Japanische Yen | |
3,120 % | Pfund Sterling | |
2,520 % | Südkoreanischer Won | |
1,840 % | Schweizer Franken | |
1,820 % | Kanadische Dollar | |
1,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,070 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Dänische Kronen | |
0,830 % | Hongkong-Dollar | |
0,710 % | Malaysische Ringgit | |
0,700 % | Singapur-Dollar | |
0,550 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,460 % | Brasilianische Real | |
0,250 % | Indische Rupie | |
0,230 % | Israelischer Shekel | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Polnischer Zloty | |
0,140 % | Südafrikanischer Rand | |
0,140 % | Australische Dollar | |
0,140 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
10,590 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.