DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 EUR ACC Fonds
WKN: A14VT2 ISIN: LU1254140442
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 112,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254140442 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,76 | +10,6 % | +136,1 % |
13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,8 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
4,2 % | Japan |
3,3 % | Großbritannien |
3,3 % | China |
2,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.557,07
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfrstiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien von Unternehmen aus dem Tabaksektor investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,140 % | Finanzdienstleistungen | |
12,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,150 % | Industrie | |
3,030 % | Energie | |
3,030 % | Versorger | |
1,310 % | Rohstoffe | |
1,280 % | Barmittel | |
1,260 % | Immobilien | |
8,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,870 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
4,100 % | APPLE INC. | |
3,820 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,930 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,750 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,360 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,110 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
0,960 % | AGIF-INDIA EQUITY WT2(DL) | |
73,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,370 % | USA | |
4,150 % | Japan | |
3,300 % | Großbritannien | |
3,280 % | China | |
2,570 % | Südkorea | |
2,420 % | Schweiz | |
2,040 % | Spanien | |
1,720 % | Italien | |
1,580 % | Irland | |
1,540 % | Kanada | |
1,480 % | Taiwan | |
1,360 % | Singapur | |
1,280 % | Kasse | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,810 % | Schweden | |
0,720 % | Deutschland | |
0,720 % | Frankreich | |
0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,420 % | Malaysia | |
0,390 % | Griechenland | |
0,290 % | Bermuda | |
0,250 % | Brasilien | |
0,250 % | Indien | |
0,240 % | Israel | |
0,240 % | Thailand | |
0,220 % | Belgien | |
0,200 % | Indonesien | |
0,190 % | Südafrika | |
0,180 % | Österreich | |
0,170 % | Norwegen | |
0,160 % | Katar | |
0,150 % | Ungarn | |
0,130 % | Kolumbien | |
8,760 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
60,250 % | US Dollar | |
6,210 % | Euro | |
4,150 % | Japanische Yen | |
3,300 % | Pfund Sterling | |
2,570 % | Südkoreanischer Won | |
2,420 % | Schweizer Franken | |
1,960 % | Kanadische Dollar | |
1,930 % | Hongkong-Dollar | |
1,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,360 % | Singapur-Dollar | |
1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,810 % | Schwedische Krone | |
0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,420 % | Malaysische Ringgit | |
0,250 % | Indische Rupie | |
0,250 % | Brasilianische Real | |
0,240 % | Thailändischer Baht | |
0,240 % | Israelischer Shekel | |
0,200 % | Indonesische Rupiah | |
0,190 % | Südafrikanischer Rand | |
0,170 % | Norwegische Krone | |
0,160 % | Katar-Riyal | |
0,150 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Kolumbianischer Peso | |
9,440 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.