DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
H&H Stiftungsfonds - B EUR DIS Fonds
WKN: A2H7PQ ISIN: DE000A2H7PQ4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 77,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H7PQ4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,14 | +12,6 % | +10,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,3 % | Informationstechnologie.. |
5,2 % | Barmittel |
5,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,3 % | USA |
16,7 % | Deutschland |
10,8 % | Niederlande |
9,5 % | Frankreich |
5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,90
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40 % des Wertes des Fonds begrenzt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,210 % | Barmittel | |
5,090 % | Rohstoffe | |
4,720 % | Industrie | |
1,600 % | Versorger | |
1,320 % | Finanzdienstleistungen | |
0,110 % | Immobilien | |
0,100 % | Energie | |
59,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,330 % | CAPITULUM S.L.C.BD F.UI A | |
1,100 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
1,050 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,990 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
0,960 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
0,950 % | LF-GRN DIV.WLD AK I2 | |
0,890 % | LINDE PLC EO -,001 | |
0,880 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
0,820 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
0,820 % | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50 | |
90,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,260 % | USA | |
16,680 % | Deutschland | |
10,800 % | Niederlande | |
9,510 % | Frankreich | |
5,360 % | Großbritannien | |
5,210 % | Kasse | |
4,900 % | Irland | |
4,860 % | Schweiz | |
2,820 % | Schweden | |
2,210 % | Finnland | |
1,820 % | Norwegen | |
1,810 % | Luxemburg | |
1,550 % | Belgien | |
1,260 % | Dänemark | |
0,880 % | Italien | |
0,620 % | Portugal | |
0,520 % | Japan | |
0,490 % | Österreich | |
0,470 % | Kanada | |
0,400 % | Tschechien | |
0,380 % | Australien | |
0,270 % | Singapur | |
0,220 % | Supranational | |
0,200 % | Taiwan | |
7,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
63,120 % | Euro | |
13,870 % | US Dollar | |
4,860 % | Schweizer Franken | |
1,820 % | Pfund Sterling | |
1,660 % | Norwegische Krone | |
0,870 % | Schwedische Krone | |
0,650 % | Dänische Kronen | |
0,380 % | Australische Dollar | |
0,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,570 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.