DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB47227 LB4722 | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.07.30 | 1,00 % | 10.05.24 | LBBW | 1.005,40 1.015,56 | 07.04.25 17:16 Frankfurt - Z.. | -0,38 % | ||
|
DE000PC99Z44 PC99Z4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RHEINMETALL AG | 10.01.29 | 0,96 % | 17.01.25 | BNP Paribas | 102,80 103,80 | 07.04.25 17:15 Frankfurt - Z.. | -0,38 % | |
|
DE000DK09CA5 DK09CA | E.ON SE | 17.12.27 | 0,96 % | 15.09.23 | Deka | 1.032,01 1.042,01 | 07.04.25 17:17 Frankfurt - Z.. | -0,38 % | ||
|
DE000LB41S21 LB41S2 | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 16.05.30 | 1,00 % | 14.03.24 | LBBW | 1.000,45 1.010,56 | 07.04.25 17:17 Stuttgart | -0,38 % | ||
|
DE000LB41RG5 LB41RG | DAX PERFORMANCE IN.. | 16.05.30 | 1,00 % | 14.03.24 | LBBW | 1.017,54 1.027,82 | 07.04.25 17:15 Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000VC9AL94 VC9AL9 | LVMH MOET HENNESSY.. | 22.05.26 | 5,43 % | -- | Vontobel | 95,33 100,80 | 07.04.25 17:06 LT Vontobel | -0,39 % | ||
|
DE000LB44QT4 LB44QT | SIEMENS ENERGY AG | 15.06.29 | -- | 17.04.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB44RK1 LB44RK | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.30 | 1,00 % | 29.04.24 | LBBW | 1.014,10 1.024,34 | 07.04.25 17:15 Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB43DT4 LB43DT | SIEMENS ENERGY AG | 15.06.29 | -- | 27.03.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB4VUL6 LB4VUL | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | 1,00 % | 16.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB49X59 LB49X5 | FRESENIUS MEDICAL .. | 17.08.29 | 1,00 % | 25.06.24 | LBBW | 1.060,58 1.071,29 | 07.04.25 17:16 Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB44SQ6 LB44SQ | SIEMENS ENERGY AG | 21.06.30 | -- | 18.04.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000VM0L3D0 VM0L3D | UNICREDIT SPA | 04.08.25 | 5,51 % | -- | Vontobel | 96,57 102,20 | 07.04.25 15:58 LT Vontobel | -0,39 % | ||
|
DE000VC5YNE4 VC5YNE | LEONARDO S.P.A. | 15.04.27 | 5,46 % | -- | Vontobel | 97,97 103,63 | 07.04.25 16:51 LT Vontobel | -0,39 % | ||
|
DE000LB404M4 LB404M | COMMERZBANK AG | 18.05.29 | 1,00 % | 01.03.24 | LBBW | 1.070,36 1.081,17 | 07.04.25 17:14 Frankfurt - Z.. | -0,39 % | ||
|
DE000LB5G4H5 LB5G4H | AXA S.A. | 15.02.30 | 1,00 % | 18.11.24 | LBBW | 967,97 977,75 | 07.04.25 17:17 Stuttgart | -0,40 % | ||
|
DE000LB4WKC4 LB4WKC | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.30 | 0,99 % | 21.06.24 | LBBW | 1.019,88 1.030,08 | 07.04.25 17:17 Frankfurt - Z.. | -0,40 % | ||
|
DE000LB40PU2 LB40PU | COMMERZBANK AG | 18.05.29 | 1,00 % | 08.03.24 | LBBW | 1.049,86 1.060,46 | 07.04.25 17:14 Frankfurt - Z.. | -0,40 % | ||
|
DE000DJ2F7T7 DJ2F7T | EURO STOXX 50 | 03.05.27 | -- | 10.11.23 | DZ BANK | 1.031,57 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,40 % | ||
|
DE000DK1BE83 DK1BE8 | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 17.06.30 | 1,01 % | 22.04.24 | Deka | 982,72 992,72 | 07.04.25 17:16 Frankfurt - Z.. | -0,40 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.