DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PD992X9 PD992X |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 29.04.30 | 0,98 % | 05.02.24 | BNP Paribas | 101,26 102,26 | 07.04.25 17:18 Frankfurt - Z.. | -0,35 % | |
|
DE000LB4U9H7 LB4U9H | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | 1,00 % | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,35 % | ||
|
DE000LB4R0K5 LB4R0K | EURO STOXX 50 | 19.04.29 | 1,00 % | 05.01.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | -0,35 % | ||
|
DE000LB5RHG8 LB5RHG | VONOVIA SE | 16.03.29 | 1,02 % | 11.03.25 | LBBW | 97,39 98,39 | 07.04.25 17:18 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000DK1AQV2 DK1AQV | ADIDAS AG | 21.04.28 | 0,94 % | 15.01.24 | Deka | 1.055,69 1.065,69 | 07.04.25 17:19 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB49Y09 LB49Y0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 16.08.29 | 0,99 % | 26.06.24 | LBBW | 1.015,24 1.025,39 | 07.04.25 17:18 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB43RD8 LB43RD | KONINKLIJKE PHILIP.. | 21.04.28 | 1,00 % | 08.04.24 | LBBW | 98,93 99,93 | 07.04.25 17:18 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB40PV0 LB40PV | DAX PERFORMANCE IN.. | 17.05.29 | 1,00 % | 08.03.24 | LBBW | 1.017,51 1.027,79 | 07.04.25 17:17 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB4VU47 LB4VU4 | KONINKLIJKE PHILIP.. | 18.04.30 | 1,00 % | 15.02.24 | LBBW | 1.042,19 1.052,72 | 07.04.25 17:19 Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB4WJ09 LB4WJ0 | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | 1,00 % | 22.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB43CC2 LB43CC | SIEMENS ENERGY AG | 21.06.30 | -- | 28.03.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB4WJ17 LB4WJ1 | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | 1,00 % | 22.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000LB4WH76 LB4WH7 | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | 1,00 % | 22.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,36 % | ||
|
DE000UP4T6S4 UP4T6S | -- | 20.12.34 | 1,01 % | -- | UBS | 98,08 99,08 | 07.04.25 17:17 LT UBS AG | -0,36 % | ||
|
DE000DB9VUD2 DB9VUD | AXA S.A. | 06.07.29 | 0,98 % | 09.07.24 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | -0,37 % | ||
|
DE000HVB73S3 HVB73S | MICROSOFT CORP. | 29.09.25 | 1,49 % | 04.10.22 | UniCredit | 1.278,04 1.297,31 | 07.04.25 17:16 Frankfurt - Z.. | -0,37 % | ||
|
DE000HV4YF56 HV4YF5 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 24.09.26 | 1,49 % | 01.04.25 | UniCredit | 973,16 987,83 | 07.04.25 17:19 Stuttgart | -0,37 % | ||
|
DE000DJ25QZ0 DJ25QZ | MUENCHENER RUECKVE.. | 31.05.30 | 0,92 % | 07.12.23 | DZ BANK | 1.073,54 1.083,54 | 07.04.25 17:18 Frankfurt - Z.. | -0,37 % | ||
|
DE000GQ67HT2 GQ67HT | EURO STOXX 50 | 05.04.27 | 0,98 % | 12.04.24 | Goldman Sachs | 1.010,67 1.020,67 | 07.04.25 17:14 Frankfurt - Z.. | -0,37 % | ||
|
DE000SR7YFJ3 SR7YFJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
FRESENIUS SE & CO... | 01.06.26 | -- | 17.05.22 | Société Générale | 1.008,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.