DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB5AKA1 LB5AKA | EURO STOXX 50 -- | 16.09.27 | 0,10 % | LBBW | 98,57 98,67 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,27 % | ||
|
DE000LB5BNU1 LB5BNU | EURO STOXX 50 -- | 16.09.27 | 0,10 % | LBBW | 98,53 98,63 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,27 % | ||
|
DE000HVB47A5 HVB47A | FIRST EGL.AMUN.INT.. -- | 11.04.28 | -- | UniCredit | 123,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,27 % | ||
|
DE000LB5CWW6 LB5CWW | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 15.10.27 | 0,10 % | LBBW | 98,07 98,17 | 22.11.24 09:11 Stuttgart | -0,28 % | ||
|
DE000DK08YE3 DK08YE | SIEMENS AG -- | 27.06.25 | 0,20 % | Deka | 99,91 100,11 | 22.11.24 09:25 Frankfurt - Z.. | -0,28 % | ||
|
DE000LB3JA63 LB3JA6 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | LBBW | 99,57 99,67 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,28 % | ||
|
DE000DK08U84 DK08U8 | BASF SE -- | 05.06.25 | 0,73 % | Deka | 95,83 96,53 | 22.11.24 09:26 Frankfurt - Z.. | -0,28 % | ||
|
DE000LB42046 LB4204 | EURO STOXX 50 -- | 19.03.26 | 0,10 % | LBBW | 98,99 99,09 | 22.11.24 09:15 Frankfurt - Z.. | -0,28 % | ||
|
DE000LB2RDF6 LB2RDF | EURO STOXX 50 -- | 15.07.27 | 0,20 % | LBBW | 109,25 109,47 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,28 % | ||
|
DE000DK08EH8 DK08EH | SIEMENS ENERGY AG -- | 13.03.26 | 0,20 % | Deka | 101,35 101,55 | 22.11.24 09:25 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000DK0YNR9 DK0YNR | COVESTRO AG -- | 06.01.26 | -- | Deka | 97,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000LB483N6 LB483N | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.06.27 | 0,11 % | LBBW | 93,98 94,08 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000DK1BS38 DK1BS3 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 05.06.26 | 0,72 % | Deka | 97,06 97,76 | 22.11.24 09:25 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000HVB41Z5 HVB41Z | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 23.12.24 | -- | UniCredit | 89,74 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000LB3K2Q6 LB3K2Q | IDDAX 50 ESG NR DE.. -- | 20.07.28 | 0,20 % | LBBW | 107,22 107,43 | 22.11.24 09:20 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000DK1BJC5 DK1BJC | VONOVIA SE -- | 26.04.27 | 0,70 % | Deka | 99,46 100,16 | 22.11.24 09:23 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
DE000HVB7P90 HVB7P9 | UC EUROPEAN SECTOR.. -- | 12.04.27 | 0,99 % | UniCredit | 980,18 990,03 | 22.11.24 09:23 Frankfurt - Z.. | -0,29 % | ||
|
AT0000A2JA85 EB013Z | SOLAC ERST GRN INV.. -- | endlos | 0,58 % | Erste Group Bank | 17,14 17,24 | 22.11.24 09:24 Stuttgart | -0,29 % | ||
|
DE000SR7YBF0 SR7YBF |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 11.07.25 | -- | Société Générale | 115,16 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,29 % | |
|
DE000LB213T4 LB213T | MERCEDES BENZ G.- .. -- | 21.02.25 | -- | LBBW | 98,17 -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,29 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.