DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK08516 DK0851 | K+S AG -- | 08.08.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +12,53 % | ||
|
DE000HLB89U6 HLB89U | ADIDAS AG -- | 05.02.25 | -- | Helaba | 92,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,40 % | ||
|
DE000DK067A3 DK067A | K+S AG -- | 22.08.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,21 % | ||
|
DE000DK04PA8 DK04PA | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 14.02.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,36 % | ||
|
DE000DQ8H4K0 DQ8H4K | NOVO-NORDISK AS B -- | 29.05.26 | 2,17 % | DZ BANK | 902,58 922,58 | 27.01.25 19:58 Frankfurt - Z.. | +7,15 % | ||
|
DE000DK08EE5 DK08EE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 13.03.26 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,71 % | ||
|
DE000VM2GP33 VM2GP3 | VONTOBEL DIABETES .. -- | 18.10.28 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,60 % | ||
|
DE000DK08H32 DK08H3 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 04.04.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,53 % | ||
|
DE000DK08RG2 DK08RG | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 16.05.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,21 % | ||
|
DE000DK08RC1 DK08RC | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.05.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,08 % | ||
|
JE00BKYRRV64 GP2LDT | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 06.10.26 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,78 % | ||
|
DE000HLB5NG4 HLB5NG | BASF SE -- | 07.04.25 | -- | Helaba | 76,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | ||
|
DE000DK081L1 DK081L | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 18.07.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,19 % | ||
|
DE000LB4FGZ8 LB4FGZ | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 15.08.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,93 % | ||
|
DE000HVB52A5 HVB52A | AMUNDI BAVARIAN EQ.. -- | 04.02.26 | -- | UniCredit | 1.088,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,51 % | ||
|
DE000HVB4SS9 HVB4SS | AMUNDI BAVARIAN EQ.. -- | 17.10.25 | -- | UniCredit | 1.146,34 -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,51 % | ||
|
DE000HVB4YG2 HVB4YG | AMUNDI BAVARIAN EQ.. -- | 22.12.25 | -- | UniCredit | 1.104,62 -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,51 % | ||
|
DE000HVB4NM3 HVB4NM | AMUNDI BAVARIAN EQ.. -- | 05.09.25 | -- | UniCredit | 1.202,22 -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,51 % | ||
|
AT0000A07N66 RCB9FM | RCB BAUBASKET -- | endlos | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +4,16 % | ||
|
DE000HW6V9B1 HW6V9B | K+S AG -- | 08.03.27 | 2,72 % | UniCredit | 96,89 99,60 | 27.01.25 21:59 LT UniCredit | +4,06 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.