DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB42020 LB4202 | AXA S.A. -- | 20.03.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB213R8 LB213R | ALLIANZ SE -- | 21.02.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000HLB8844 HLB884 | AXA S.A. -- | 30.12.24 | -- | Helaba | 99,86 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB3KPK3 LB3KPK | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4FSY6 LB4FSY | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4JT04 LB4JT0 | ALLIANZ SE -- | 17.10.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB4CUJ0 LB4CUJ | ALLIANZ SE -- | 17.07.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB3Q8J2 LB3Q8J | ALLIANZ SE -- | 17.04.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000VX3Q1U7 VX3Q1U | SKINCARN INDEX (NE.. -- | endlos | 1,48 % | Vontobel | 83,45 84,70 | 21.11.24 21:59 LT Vontobel | +0,05 % | ||
|
DE000LB2WKL9 LB2WKL | TOTALENERGIES SE -- | 15.05.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,05 % | ||
|
DE000LB10CJ6 LB10CJ | BASF SE -- | 17.01.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000LB10AD3 LB10AD | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000LB1Z5B6 LB1Z5B | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000DK1BSY0 DK1BSY | DEUTSCHE BANK AG -- | 05.06.26 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000HLB5NJ8 HLB5NJ | SIEMENS AG -- | 07.04.25 | -- | Helaba | 98,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000HLB5M47 HLB5M4 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 06.03.25 | -- | Helaba | 98,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000DK0V2Q4 DK0V2Q | AXA S.A. -- | 17.02.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000LB495V3 LB495V | AXA S.A. -- | 19.06.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000LB4JT20 LB4JT2 | AXA S.A. -- | 16.10.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | ||
|
DE000HLB88R4 HLB88R | RWE AG -- | 25.11.24 | -- | Helaba | 99,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.