DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ5RDJ2 MJ5RDJ | JD.COM INC. ADR | endlos | 7,32 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,38 0,41 | 12.12.24 08:54 Stuttgart | +157,86 % | |
|
DE000ME2Y072 ME2Y07 | TESLA INC. | endlos | 0,79 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,26 1,27 | 12.12.24 08:55 Stuttgart | +157,78 % | |
|
DE000MJ1SQF9 MJ1SQF | FORVIA SE | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +157,78 % | |
|
DE000SY6U8R3 SY6U8R | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | 10,08 % | -- | 0,70 % | Société Générale | 3,39 3,77 | 12.12.24 08:57 Frankfurt - Z.. | +157,69 % | |
|
DE000SJ33P78 SJ33P7 | AMAZON.COM INC. | endlos | 1,29 % | -- | -- | Société Générale | 1,53 1,55 | 12.12.24 08:54 Frankfurt - Z.. | +157,63 % | |
|
DE000SJ3S444 SJ3S44 | ULTA BEAUTY INC | endlos | 14,55 % | -- | -- | Société Générale | 4,23 4,95 | 12.12.24 08:55 Frankfurt - Z.. | +157,61 % | |
|
DE000PG15PM1 PG15PM | MARSH & MCLENNAN C.. | endlos | 13,51 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | 27,65 31,97 | 12.12.24 08:57 Frankfurt - Z.. | +157,59 % | |
|
DE000SJ3QPZ3 SJ3QPZ | TESLA INC. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Société Générale | 10,60 10,65 | 12.12.24 08:57 Frankfurt - Z.. | +157,56 % | |
|
DE000MJ55DJ0 MJ55DJ | TESLA INC. | endlos | 0,91 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,09 1,10 | 12.12.24 08:55 Stuttgart | +157,50 % | |
|
DE000MJ631L5 MJ631L | BROADCOM INC. | endlos | 7,76 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,14 2,32 | 12.12.24 08:56 Stuttgart | +157,47 % | |
|
DE000MJ603X9 MJ603X | CAC 40 INDEX | endlos | 0,41 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,40 2,41 | 12.12.24 08:56 Stuttgart | +157,29 % | |
|
DE000PL1QDW9 PL1QDW | TESLA INC. | endlos | 0,09 % | -- | -- | BNP Paribas | 10,70 10,71 | 12.12.24 08:56 Frankfurt - Z.. | +157,22 % | |
|
DE000ME267C2 ME267C | VALÉO SE | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +157,14 % | |
|
DE000SU1H7E3 SU1H7E | TESLA INC. | endlos | 1,35 % | -- | 0,70 % | Société Générale | 2,19 2,22 | 12.12.24 08:57 Stuttgart | +157,14 % | |
|
DE000SU9RM76 SU9RM7 | SAFRAN SA | endlos | 35,71 % | -- | 1,00 % | Société Générale | 0,02 0,03 | 12.12.24 08:54 Frankfurt - Z.. | +157,14 % | |
|
DE000SY9MJ94 SY9MJ9 | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | 2,70 % | -- | -- | Société Générale | 0,72 0,74 | 12.12.24 08:54 Stuttgart | +157,14 % | |
|
DE000SY35N61 SY35N6 | COMPUGROUP MEDICAL.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | 10,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | +156,80 % | |
|
DE000SJ6PJB2 SJ6PJB | HENRY HUB NATURAL .. | endlos | 2,40 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 9,77 10,01 | 12.12.24 08:57 Frankfurt - Z.. | +156,78 % | |
|
DE000PL11GG1 PL11GG | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,61 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | 3,24 3,26 | 12.12.24 08:55 Frankfurt - Z.. | +156,76 % | |
|
DE000SW0NVC6 SW0NVC | 1&1 AG | endlos | 13,98 % | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +156,72 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.