DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 616.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG9LPM5 PG9LPM | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,30 % | -- | -- | BNP Paribas | 3,29 3,30 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +162,93 % | |
|
DE000MG9MMQ4 MG9MMQ | TESLA INC. | endlos | 0,95 % | -- | -- | Morgan Stanley | 39,70 40,08 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,93 % | |
|
DE000MJ5W2V1 MJ5W2V | SILBER | endlos | 0,45 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,19 2,20 | 12.12.24 09:00 Stuttgart | +162,82 % | |
|
DE000MG8ZEY9 MG8ZEY | WACKER CHEMIE AG | endlos | 3,08 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,63 0,65 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,67 % | |
|
DE000MG8EFC7 MG8EFC | WHIRLPOOL CORP | endlos | 9,37 % | -- | -- | Morgan Stanley | 8,32 9,18 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,54 % | |
|
DE000MG7A4V7 MG7A4V | COMPUGROUP MEDICAL.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 1,04 -- | -- Stuttgart | +162,50 % | |
|
DE000PL0QGP8 PL0QGP | AURUBIS AG | endlos | 3,12 % | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +162,50 % | |
|
DE000SJ23YA0 SJ23YA | TESLA INC. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Société Générale | 10,49 10,54 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +162,43 % | |
|
DE000MJ3MET5 MJ3MET | ABERCROMBIE & FITC.. | endlos | 9,49 % | -- | -- | Morgan Stanley | 6,01 6,64 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,34 % | |
|
DE000PJ7TLL0 PJ7TLL | TESLA INC. | endlos | 0,19 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | 250,95 251,43 | 12.12.24 09:00 Stuttgart | +162,33 % | |
|
DE000SJ2YCJ1 SJ2YCJ | DEUTSCHE POST AG | endlos | 16,67 % | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +162,30 % | |
|
DE000SY5J0L9 SY5J0L | TESLA INC. | endlos | 0,46 % | -- | -- | Société Générale | 10,74 10,79 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +162,27 % | |
|
DE000SY8YP36 SY8YP3 | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,31 % | -- | -- | Société Générale | 3,19 3,20 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,16 % | |
|
DE000PL2U2R3 PL2U2R | TESLA INC. | endlos | 0,09 % | -- | -- | BNP Paribas | 10,64 10,65 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +162,08 % | |
|
DE000MG2K5D5 MG2K5D | HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +162,03 % | |
|
DE000SY6VB03 SY6VB0 | TESLA INC. | endlos | 1,03 % | -- | 1,50 % | Société Générale | 99,11 100,14 | 12.12.24 09:01 Stuttgart | +162,00 % | |
|
DE000SJ3RS38 SJ3RS3 | TESLA INC. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Société Générale | 10,67 10,72 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +161,92 % | |
|
DE000SJ3EKK2 SJ3EKK | ALIBABA GROUP HOLD.. | endlos | 4,41 % | -- | -- | Société Générale | 0,65 0,68 | 12.12.24 09:00 Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000PL22TG1 PL22TG | ALIBABA GROUP HOLD.. | endlos | 1,45 % | -- | -- | BNP Paribas | 0,68 0,69 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000PL1QDP3 PL1QDP | TESLA INC. | endlos | 0,09 % | -- | -- | BNP Paribas | 10,58 10,59 | 12.12.24 09:01 Frankfurt - Z.. | +161,88 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.