DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG41QJ8 MG41QJ | FIRST SOLAR INC. -- | 19.12.25 | -- | 210,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +0,04 % | |
|
DE000SX6PK69 SX6PK6 | VONOVIA SE -- | 18.09.26 | 0,27 % | 35,00 | 13,10 % | 36,14 % | Société Générale | 22,37 22,43 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000ME4V7C3 ME4V7C | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 23,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +0,04 % | |
|
DE000SY6WHN8 SY6WHN | GOLD -- | 20.06.25 | 0,03 % | 2.300,00 | 23,18 % | 2,24 % | Société Générale | 228,94 229,01 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PC57C25 PC57C2 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,93 % | 420,00 | 68,07 % | 2,34 % | BNP Paribas | 416,08 420,00 | 08.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SY7K9S0 SY7K9S | GOLD -- | 20.06.25 | 0,03 % | 2.325,00 | 22,34 % | 2,26 % | Société Générale | 231,42 231,49 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SY2END4 SY2END | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | 0,22 % | 29,00 | 11,08 % | 37,93 % | Société Générale | 22,90 22,95 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SY1K719 SY1K71 | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | 0,17 % | 27,50 | 11,00 % | 44,12 % | Société Générale | 22,93 22,97 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SJ7G2Q6 SJ7G2Q | VONOVIA SE -- | 20.03.26 | 0,30 % | 34,50 | 8,80 % | 49,35 % | Société Générale | 23,47 23,54 | 08.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SY9GKX8 SY9GKX | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | 0,04 % | 2.400,00 | 49,77 % | 4,23 % | Société Générale | 23,97 23,98 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000MG8H7G3 MG8H7G | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.06.26 | -- | 125,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +0,04 % | |
|
DE000ME50FQ2 ME50FQ | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 122,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +0,04 % | |
|
DE000SY9GKY6 SY9GKY | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | 0,04 % | 2.450,00 | 48,72 % | 4,14 % | Société Générale | 24,47 24,48 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000MJ2YRV0 MJ2YRV | NEMETSCHEK SE -- | 19.09.25 | -- | 50,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +0,04 % | |
|
DE000PC57C33 PC57C3 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,87 % | 450,00 | 65,79 % | 2,19 % | BNP Paribas | 446,08 450,00 | 08.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PC9X003 PC9X00 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,87 % | 450,00 | 65,79 % | 2,19 % | BNP Paribas | 446,08 450,00 | 08.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SW9A0J2 SW9A0J | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | 0,04 % | 2.500,00 | 47,67 % | 4,06 % | Société Générale | 24,97 24,98 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SW9A0K0 SW9A0K | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | 0,04 % | 2.550,00 | 46,62 % | 3,98 % | Société Générale | 25,47 25,48 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PC1V4J5 PC1V4J | AIR LIQUIDE SA -- | 20.06.25 | -- | 118,18 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000SW9A0L8 SW9A0L | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | 0,04 % | 2.600,00 | 45,58 % | 3,90 % | Société Générale | 25,97 25,98 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | +0,04 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.