DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ7Z263 MJ7Z26 | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.12.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +22,94 % | |
|
DE000MJ7Z255 MJ7Z25 | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.12.25 | -- | 13,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +21,68 % | |
|
DE000MJ7Z248 MJ7Z24 | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.12.25 | -- | 12,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +20,68 % | |
|
DE000SW9L0D2 SW9L0D | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 8,40 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +20,38 % | |
|
DE000SW9LZ81 SW9LZ8 | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 7,80 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +20,11 % | |
|
DE000SU9G4D5 SU9G4D | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +20,08 % | |
|
DE000SW9L0C4 SW9L0C | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 8,30 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,96 % | |
|
DE000SW9LZ99 SW9LZ9 | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 7,90 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,89 % | |
|
DE000SY1K3C3 SY1K3C | EVOTEC AG -- | 19.09.25 | -- | 8,30 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,49 % | |
|
DE000SW9LZ73 SW9LZ7 | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 7,70 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,47 % | |
|
DE000SW9LZ57 SW9LZ5 | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 7,40 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,46 % | |
|
DE000SU9G4K0 SU9G4K | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,25 % | |
|
DE000SW9L2B2 SW9L2B | EVOTEC AG -- | 19.09.25 | -- | 8,40 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,22 % | |
|
DE000SX54610 SX5461 | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.09.25 | -- | 91,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,22 % | |
|
DE000SW7KYX7 SW7KYX | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 7,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,19 % | |
|
DE000SY2AQZ8 SY2AQZ | EVOTEC AG -- | 19.12.25 | -- | 8,40 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,16 % | |
|
DE000MJ7Z230 MJ7Z23 | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 19.12.25 | -- | 11,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +19,08 % | |
|
DE000SW9L0B6 SW9L0B | EVOTEC AG -- | 20.06.25 | -- | 8,20 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,06 % | |
|
DE000SW9L2K3 SW9L2K | EVOTEC AG -- | 19.09.25 | -- | 10,40 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,06 % | |
|
DE000SW71TG9 SW71TG | EVOTEC AG -- | 19.09.25 | -- | 11,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +19,02 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.