DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ3JT48 MJ3JT4 | MICROSTRATEGY INC... -- | 21.03.25 | 0,09 % | 237,50 | 44,29 % | 45,58 % | Morgan Stanley | 198,99 199,16 | 04.12.24 20:14 Stuttgart | +7,28 % | |
|
DE000SY0EAQ7 SY0EAQ | A.P. MOLLER-MAERSK B -- | 21.03.25 | -- | 13.000,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,28 % | |
|
DE000SW9LRT3 SW9LRT | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | 0,48 % | 18,40 | 0,34 % | 248,89 % | Société Générale | 16,57 16,65 | 04.12.24 20:09 Frankfurt - Z.. | +7,28 % | |
|
DE000SW9LRU1 SW9LRU | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | 0,48 % | 18,60 | 0,28 % | 274,85 % | Société Générale | 16,57 16,65 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,28 % | |
|
DE000MG35RS9 MG35RS | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 18,00 | -- | -- | Morgan Stanley | 16,53 -- | -- Stuttgart | +7,27 % | |
|
DE000PC95FQ4 PC95FQ | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 19.09.25 | 0,84 % | 35,00 | 12,79 % | 228,66 % | BNP Paribas | 11,76 11,86 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,26 % | |
|
DE000PG5BD90 PG5BD9 | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 20.06.25 | 0,94 % | 20,00 | 21,31 % | 146,22 % | BNP Paribas | 10,52 10,62 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,26 % | |
|
DE000SY1K2F8 SY1K2F | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | 0,44 % | 22,80 | 4,53 % | 54,87 % | Société Générale | 15,88 15,95 | 04.12.24 20:12 Frankfurt - Z.. | +7,25 % | |
|
DE000SJ099V8 SJ099V | AROUNDTOWN SA -- | 19.09.25 | 1,32 % | 3,80 | 5,31 % | 33,15 % | Société Générale | 2,99 3,03 | 04.12.24 17:55 Frankfurt - Z.. | +7,25 % | |
|
DE000PC95FR2 PC95FR | SOLAREDGE TECHNOLO.. -- | 19.12.25 | 0,88 % | 35,00 | 16,87 % | 182,58 % | BNP Paribas | 11,20 11,30 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,24 % | |
|
DE000MJ46V89 MJ46V8 | MICROSTRATEGY INC... -- | 20.06.25 | 0,09 % | 282,50 | 44,39 % | 64,68 % | Morgan Stanley | 198,49 198,66 | 04.12.24 20:14 Stuttgart | +7,24 % | |
|
DE000SY1NDW8 SY1NDW | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | 0,44 % | 23,20 | 4,41 % | 57,81 % | Société Générale | 15,90 15,97 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,24 % | |
|
DE000MJ48RU2 MJ48RU | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.09.25 | 0,06 % | 23,00 | 55,85 % | 34,78 % | Morgan Stanley | 17,16 17,17 | 04.12.24 20:13 Stuttgart | +7,24 % | |
|
DE000SW7UTU2 SW7UTU | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,44 % | 21,00 | 4,29 % | 58,59 % | Société Générale | 15,92 15,99 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +7,23 % | |
|
DE000SW7UTV0 SW7UTV | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,44 % | 21,20 | 4,23 % | 60,75 % | Société Générale | 15,93 16,00 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,22 % | |
|
DE000MJ3FZC0 MJ3FZC | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.09.25 | 0,10 % | 240,00 | 53,65 % | 47,61 % | Morgan Stanley | 165,38 165,55 | 04.12.24 20:14 Stuttgart | +7,22 % | |
|
DE000MG44UM8 MG44UM | RENK GROUP AG INHA.. -- | 21.03.25 | -- | 26,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +7,22 % | |
|
DE000SW8HB45 SW8HB4 | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | 0,48 % | 18,00 | 0,46 % | 196,87 % | Société Générale | 16,55 16,63 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +7,22 % | |
|
DE000SW71L86 SW71L8 | COMPUGROUP MEDICAL.. -- | 20.12.24 | -- | 18,00 | -- | -- | Société Générale | 15,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | +7,21 % | |
|
DE000SY1NAC6 SY1NAC | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,13 % | 158,00 | 8,61 % | 15,38 % | Société Générale | 141,08 141,26 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +7,20 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.