DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ01TS1 MJ01TS | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 20.06.25 | 0,04 % | 36,00 | 35,49 % | 66,47 % | Morgan Stanley | 25,08 25,09 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +10,01 % | |
|
DE000SU1UN11 SU1UN1 | COMPUGROUP MEDICAL.. -- | 20.12.24 | -- | 32,00 | -- | -- | Société Générale | 15,25 -- | -- Frankfurt - Z.. | +10,01 % | |
|
DE000SY65W30 SY65W3 | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | 0,39 % | 195,00 | 3,01 % | 29,38 % | Société Générale | 149,01 149,59 | 04.12.24 19:52 Frankfurt - Z.. | +10,00 % | |
|
DE000MJ58A22 MJ58A2 | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.09.25 | 0,08 % | 335,00 | 44,22 % | 76,50 % | Morgan Stanley | 198,92 199,08 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +10,00 % | |
|
DE000PC1V483 PC1V48 | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 178,89 | -- | -- | BNP Paribas | 150,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | +10,00 % | |
|
DE000MJ58A89 MJ58A8 | MICROSTRATEGY INC... -- | 20.06.25 | 0,07 % | 345,00 | 38,04 % | 90,10 % | Morgan Stanley | 220,77 220,93 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,99 % | |
|
DE000MJ39P94 MJ39P9 | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 18.06.26 | 0,04 % | 46,50 | 37,47 % | 47,27 % | Morgan Stanley | 24,31 24,32 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,99 % | |
|
DE000MJ58A14 MJ58A1 | MICROSTRATEGY INC... -- | 21.03.25 | 0,06 % | 335,00 | 30,73 % | 99,97 % | Morgan Stanley | 246,57 246,73 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,98 % | |
|
DE000MG1BH14 MG1BH1 | ABERCROMBIE & FITC.. -- | 21.03.25 | 0,13 % | 80,00 | 49,53 % | 3,70 % | Morgan Stanley | 75,12 75,22 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +9,95 % | |
|
DE000SJ07SS7 SJ07SS | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.09.25 | -- | 34,00 | -- | -- | Société Générale | 23,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,95 % | |
|
DE000MJ39YP7 MJ39YP | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 44,50 | 33,87 % | 61,08 % | Morgan Stanley | 25,72 25,73 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,95 % | |
|
DE000MJ3A7Q8 MJ3A7Q | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 20.06.25 | 0,04 % | 39,50 | 31,63 % | 75,65 % | Morgan Stanley | 26,56 26,57 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,95 % | |
|
DE000SW85R43 SW85R4 | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,31 % | 168,00 | 2,11 % | 39,41 % | Société Générale | 150,52 150,99 | 04.12.24 19:52 Frankfurt - Z.. | +9,95 % | |
|
DE000SU1UFQ4 SU1UFQ | COMPUGROUP MEDICAL.. -- | 20.12.24 | -- | 26,00 | -- | -- | Société Générale | 15,25 -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,95 % | |
|
DE000SW85SY4 SW85SY | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | 0,36 % | 178,00 | 2,96 % | 35,54 % | Société Générale | 149,13 149,67 | 04.12.24 19:52 Frankfurt - Z.. | +9,93 % | |
|
DE000ME9LX27 ME9LX2 | MICROSTRATEGY INC... -- | 20.12.24 | -- | 120,00 | -- | -- | Morgan Stanley | 113,58 -- | -- Stuttgart | +9,93 % | |
|
DE000MJ589X0 MJ589X | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.09.25 | 0,08 % | 330,00 | 44,63 % | 74,96 % | Morgan Stanley | 197,44 197,60 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,93 % | |
|
DE000MG2NKS7 MG2NKS | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | -- | 157,50 | -- | -- | Morgan Stanley | 151,24 -- | -- Stuttgart | +9,93 % | |
|
DE000MJ1HXK8 MJ1HXK | LANXESS AG -- | 20.06.25 | 0,40 % | 30,00 | 4,07 % | 39,96 % | Morgan Stanley | 24,62 24,72 | 04.12.24 19:52 Stuttgart | +9,92 % | |
|
DE000SY1NAJ1 SY1NAJ | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,34 % | 182,00 | 3,54 % | 28,64 % | Société Générale | 148,26 148,77 | 04.12.24 19:52 Frankfurt - Z.. | +9,92 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.