DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL9GTJ6 PL9GTJ | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.12.25 | -- | 48,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000PC95D69 PC95D6 | SCHLUMBERGER LTD. -- | 18.09.26 | -- | 40,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000MJ1UZC3 MJ1UZC | AT&S AUSTRIA TECHN.. -- | 20.06.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +6,80 % | |
|
DE000SX121G3 SX121G | THYSSENKRUPP AG -- | 20.03.26 | -- | 11,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000MJ89D89 MJ89D8 | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 48,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +6,80 % | |
|
DE000SY72883 SY7288 | UNICREDIT SPA -- | 18.09.25 | -- | 55,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000MJ3J175 MJ3J17 | TEAMVIEWER AG -- | 19.09.25 | -- | 15,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +6,80 % | |
|
DE000SX1SAF9 SX1SAF | COMMERZBANK AG -- | 20.03.26 | -- | 27,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000SJ0WFU9 SJ0WFU | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.09.25 | -- | 50,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,80 % | |
|
DE000SX6F4A9 SX6F4A | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.26 | -- | 22,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000MJ5L8Q1 MJ5L8Q | GLOBAL X URANIUM E.. -- | 19.09.25 | -- | 37,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | |
|
DE000PC4EBW4 PC4EBW | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 55,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000SX5QG99 SX5QG9 | BAYER AG -- | 19.06.26 | -- | 37,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000SJ0A364 SJ0A36 | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 48,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000PC4EBX2 PC4EBX | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 58,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000PC57B59 PC57B5 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 60,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000PC1VYH7 PC1VYH | SHELL PLC -- | 20.06.25 | -- | 30,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000PC13J62 PC13J6 | HSBC HOLDINGS PLC -- | 19.12.25 | -- | 1.000,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000PG481M3 PG481M | LEG IMMOBILIEN SE -- | 19.09.25 | -- | 70,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000MG8LLC0 MG8LLC | REDCARE PHARMACY NV -- | 20.06.25 | -- | 155,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.